1 | Обновлена: 14 мая 2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | № | Группа A | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
5 | 1 | Ховентуд | 16 | 12 | 4 | 1297 | - | 1140 | 157 | 75 |
6 | 2 | Партизан | 16 | 12 | 4 | 1353 | - | 1204 | 149 | 75 |
7 | 3 | Метрополитан | 16 | 11 | 5 | 1318 | - | 1256 | 62 | 69 |
8 | 4 | Андорра | 16 | 10 | 6 | 1304 | - | 1271 | 33 | 63 |
9 | 5 | Литкабелис | 16 | 9 | 7 | 1263 | - | 1181 | 82 | 56 |
10 | 6 | Тюрк Телеком | 16 | 8 | 8 | 1211 | - | 1252 | -41 | 50 |
11 | 7 | Гамбург | 16 | 6 | 10 | 1315 | - | 1415 | -100 | 38 |
12 | 8 | Шленск | 16 | 3 | 13 | 1208 | - | 1332 | -124 | 19 |
13 | 9 | Тренто | 16 | 1 | 15 | 1124 | - | 1342 | -218 | 6 |
14 | 10 | Локомотив-Кубань | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | № | Группа B | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
18 | 1 | Валенсия | 18 | 12 | 6 | 1563 | - | 1450 | 113 | 67 |
19 | 2 | Гран-Канария | 18 | 12 | 6 | 1463 | - | 1375 | 88 | 67 |
20 | 3 | Цедевита Олимпия | 18 | 11 | 7 | 1565 | - | 1509 | 56 | 61 |
21 | 4 | Виртус | 18 | 11 | 7 | 1519 | - | 1465 | 54 | 61 |
22 | 5 | Будучность | 18 | 10 | 8 | 1413 | - | 1420 | -7 | 56 |
23 | 6 | Рейер Венеция | 18 | 9 | 9 | 1387 | - | 1368 | 19 | 50 |
24 | 7 | Бурсаспор | 18 | 8 | 10 | 1471 | - | 1514 | -43 | 44 |
25 | 8 | Ульм | 18 | 7 | 11 | 1475 | - | 1497 | -22 | 39 |
26 | 9 | Бурк | 18 | 6 | 12 | 1415 | - | 1471 | -56 | 33 |
27 | 10 | Промитеас | 18 | 4 | 14 | 1294 | - | 1496 | -202 | 22 |
28 | ||||||||||
29 |
Регламент турнира
- Данные в турнирных таблицах автоматически обновляются в зависимости от результатов матчей, внесённых во вкладку "Результаты и календарь";
- В случае равенства набранных очков у двух и более команд, места между ними в турнирной таблице определяются в следующей последовательности:
- результаты личных встреч;
- разница забитых и пропущенных очков в личных встречах;
- разница забитых и пропущенных очков во всех матчах;
- количество забитых очков во всех матчах;
- сумма отношений забитых очков к пропущенным в каждом матче.
Форум по тегу «Кубок Европы (мужчины)»