16.05.2022, 21:16
Баскетбол. Еврокубок. Турнирная таблица и результаты сезона-2021/22
Источник: Sport.ru
Еврокубок. 2021/2022
1 | Обновлена: 14 мая 2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | № | Группа A | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
5 | 1 | Ховентуд | 16 | 12 | 4 | 1297 | - | 1140 | 157 | 75 |
6 | 2 | Партизан | 16 | 12 | 4 | 1353 | - | 1204 | 149 | 75 |
7 | 3 | Метрополитан | 16 | 11 | 5 | 1318 | - | 1256 | 62 | 69 |
8 | 4 | Андорра | 16 | 10 | 6 | 1304 | - | 1271 | 33 | 63 |
9 | 5 | Литкабелис | 16 | 9 | 7 | 1263 | - | 1181 | 82 | 56 |
10 | 6 | Тюрк Телеком | 16 | 8 | 8 | 1211 | - | 1252 | -41 | 50 |
11 | 7 | Гамбург | 16 | 6 | 10 | 1315 | - | 1415 | -100 | 38 |
12 | 8 | Шленск | 16 | 3 | 13 | 1208 | - | 1332 | -124 | 19 |
13 | 9 | Тренто | 16 | 1 | 15 | 1124 | - | 1342 | -218 | 6 |
14 | 10 | Локомотив-Кубань | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | № | Группа B | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
18 | 1 | Валенсия | 18 | 12 | 6 | 1563 | - | 1450 | 113 | 67 |
19 | 2 | Гран-Канария | 18 | 12 | 6 | 1463 | - | 1375 | 88 | 67 |
20 | 3 | Цедевита Олимпия | 18 | 11 | 7 | 1565 | - | 1509 | 56 | 61 |
21 | 4 | Виртус | 18 | 11 | 7 | 1519 | - | 1465 | 54 | 61 |
22 | 5 | Будучность | 18 | 10 | 8 | 1413 | - | 1420 | -7 | 56 |
23 | 6 | Рейер Венеция | 18 | 9 | 9 | 1387 | - | 1368 | 19 | 50 |
24 | 7 | Бурсаспор | 18 | 8 | 10 | 1471 | - | 1514 | -43 | 44 |
25 | 8 | Ульм | 18 | 7 | 11 | 1475 | - | 1497 | -22 | 39 |
26 | 9 | Бурк | 18 | 6 | 12 | 1415 | - | 1471 | -56 | 33 |
27 | 10 | Промитеас | 18 | 4 | 14 | 1294 | - | 1496 | -202 | 22 |
28 | ||||||||||
29 |
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 19.10.2021|20:00 | Тюрк Телеком | 73 | - | 65 | Метрополитан |
3 | 19.10.2021|20:30 | Гамбург | 97 | - | 106 | Партизан |
4 | 19.10.2021|21:00 | Тренто | 56 | - | 86 | Ховентуд |
5 | 19.10.2021|21:30 | Валенсия | 92 | - | 82 | Промитеас |
6 | 19.10.2021|22:00 | Гран-Канария | 77 | - | 79 | Цедевита Олимпия |
7 | 20.10.2021|19:30 | Локомотив-Кубань | - | Андорра | ||
8 | 20.10.2021|20:00 | Бурсаспор | 83 | - | 101 | Виртус |
9 | 20.10.2021|20:30 | Ульм | 79 | - | 86 | Будучность |
10 | 20.10.2021|21:00 | Бурк | 62 | - | 73 | Рейер Венеция |
11 | 20.10.2021|21:15 | Шленск | 59 | - | 70 | Литкабелис |
12 | 26.10.2021|19:00 | Литкабелис | - | Локомотив-Кубань | ||
13 | 26.10.2021|19:30 | Промитеас | 81 | - | 85 | Гран-Канария |
14 | 26.10.2021|21:00 | Рейер Венеция | 62 | - | 70 | Бурсаспор |
15 | 26.10.2021|22:00 | Ховентуд | 73 | - | 56 | Гамбург |
16 | 27.10.2021|20:00 | Будучность | 71 | - | 70 | Валенсия |
17 | 27.10.2021|21:00 | Андорра | 85 | - | 73 | Тренто |
18 | 27.10.2021|21:00 | Цедевита Олимпия | 91 | - | 79 | Бурк |
19 | 27.10.2021|21:30 | Партизан | 85 | - | 59 | Тюрк Телеком |
20 | 27.10.2021|21:30 | Метрополитан | 86 | - | 83 | Шленск |
21 | 27.10.2021|21:30 | Виртус | 87 | - | 76 | Ульм |
22 | 02.11.2021|20:00 | Тюрк Телеком | 89 | - | 73 | Шленск |
23 | 02.11.2021|21:30 | Гамбург | 91 | - | 97 | Андорра |
24 | 02.11.2021|22:00 | Тренто | 61 | - | 77 | Литкабелис |
25 | 02.11.2021|22:00 | Бурк | 92 | - | 62 | Промитеас |
26 | 02.11.2021|22:30 | Партизан | 68 | - | 67 | Ховентуд |
27 | 03.11.2021|21:00 | Будучность | 86 | - | 82 | Виртус |
28 | 03.11.2021|21:30 | Локомотив-Кубань | - | Метрополитан | ||
29 | 03.11.2021|21:30 | Ульм | 90 | - | 83 | Рейер Венеция |
30 | 03.11.2021|22:00 | Бурсаспор | 93 | - | 84 | Цедевита Олимпия |
31 | 03.11.2021|22:30 | Валенсия | 89 | - | 90 | Гран-Канария |
32 | 09.11.2021|22:00 | Рейер Венеция | 72 | - | 67 | Будучность |
33 | 09.11.2021|22:30 | Метрополитан | 93 | - | 80 | Тренто |
34 | 09.11.2021|22:45 | Ховентуд | 76 | - | 67 | Тюрк Телеком |
35 | 10.11.2021|21:00 | Литкабелис | 96 | - | 100 | Гамбург |
36 | 10.11.2021|21:30 | Промитеас | 83 | - | 80 | Бурсаспор |
37 | 10.11.2021|22:00 | Андорра | 61 | - | 60 | Партизан |
38 | 10.11.2021|22:00 | Шленск | - | Локомотив-Кубань | ||
39 | 10.11.2021|22:00 | Цедевита Олимпия | 96 | - | 101 | Ульм |
40 | 10.11.2021|22:00 | Гран-Канария | 78 | - | 49 | Бурк |
41 | 10.11.2021|22:30 | Виртус | 96 | - | 97 | Валенсия |
42 | 16.11.2021|21:30 | Гамбург | 84 | - | 98 | Метрополитан |
43 | 16.11.2021|22:00 | Тюрк Телеком | - | Локомотив-Кубань | ||
44 | 16.11.2021|22:30 | Виртус | 90 | - | 84 | Рейер Венеция |
45 | 16.11.2021|22:45 | Ховентуд | 90 | - | 80 | Андорра |
46 | 17.11.2021|21:00 | Будучность | 91 | - | 60 | Цедевита Олимпия |
47 | 17.11.2021|21:30 | Ульм | 65 | - | 71 | Промитеас |
48 | 17.11.2021|22:00 | Тренто | 81 | - | 77 | Шленск |
49 | 17.11.2021|22:00 | Бурсаспор | 74 | - | 85 | Гран-Канария |
50 | 17.11.2021|22:30 | Партизан | 84 | - | 77 | Литкабелис |
51 | 17.11.2021|22:30 | Валенсия | 98 | - | 95 | Бурк |
52 | 07.12.2021|22:00 | Рейер Венеция | 67 | - | 81 | Валенсия |
53 | 07.12.2021|22:00 | Бурк | 95 | - | 65 | Бурсаспор |
54 | 08.12.2021|21:00 | Литкабелис | 87 | - | 77 | Ховентуд |
55 | 08.12.2021|21:30 | Локомотив-Кубань | - | Тренто | ||
56 | 08.12.2021|21:30 | Промитеас | 60 | - | 89 | Будучность |
57 | 08.12.2021|22:00 | Андорра | 98 | - | 75 | Тюрк Телеком |
58 | 08.12.2021|22:00 | Шленск | 87 | - | 71 | Гамбург |
59 | 08.12.2021|22:00 | Цедевита Олимпия | 101 | - | 104 | Виртус |
60 | 08.12.2021|22:00 | Гран-Канария | 81 | - | 96 | Ульм |
61 | 08.12.2021|22:30 | Метрополитан | 82 | - | 89 | Партизан |
62 | 14.12.2021|21:30 | Ульм | 96 | - | 86 | Бурк |
63 | 14.12.2021|22:00 | Андорра | 81 | - | 76 | Литкабелис |
64 | 14.12.2021|23:00 | Ховентуд | 86 | - | 63 | Метрополитан |
65 | 15.12.2021|21:00 | Будучность | 76 | - | 83 | Гран-Канария |
66 | 15.12.2021|21:30 | Гамбург | - | Локомотив-Кубань | ||
67 | 15.12.2021|22:00 | Тренто | 70 | - | 76 | Тюрк Телеком |
68 | 15.12.2021|22:00 | Рейер Венеция | 77 | - | 70 | Цедевита Олимпия |
69 | 15.12.2021|22:30 | Партизан | 75 | - | 73 | Шленск |
70 | 15.12.2021|22:30 | Виртус | 91 | - | 72 | Промитеас |
71 | 21.12.2021|21:30 | Промитеас | 68 | - | 78 | Рейер Венеция |
72 | 21.12.2021|22:00 | Бурсаспор | 68 | - | 66 | Ульм |
73 | 21.12.2021|22:00 | Бурк | 82 | - | 86 | Будучность |
74 | 21.12.2021|22:15 | Метрополитан | 81 | - | 74 | Андорра |
75 | 21.12.2021|22:45 | Валенсия | 85 | - | 97 | Цедевита Олимпия |
76 | 22.12.2021|21:30 | Локомотив-Кубань | - | Партизан | ||
77 | 22.12.2021|22:00 | Тюрк Телеком | 65 | - | 60 | Литкабелис |
78 | 22.12.2021|22:00 | Шленск | 73 | - | 87 | Ховентуд |
79 | 22.12.2021|22:00 | Тренто | 90 | - | 99 | Гамбург |
80 | 22.12.2021|22:00 | Гран-Канария | 100 | - | 80 | Виртус |
81 | 06.01.2022|22:30 | Валенсия | 86 | - | 68 | Бурсаспор |
82 | 11.01.2022|21:30 | Гамбург | 94 | - | 74 | Тюрк Телеком |
83 | 11.01.2022|22:00 | Андорра | 99 | - | 65 | Шленск |
84 | 11.01.2022|22:30 | Рейер Венеция | 77 | - | 59 | Гран-Канария |
85 | 12.01.2022|21:00 | Литкабелис | 96 | - | 89 | Метрополитан |
86 | 12.01.2022|21:00 | Будучность | 83 | - | 82 | Бурсаспор |
87 | 12.01.2022|21:30 | Ульм | 70 | - | 76 | Валенсия |
88 | 12.01.2022|22:00 | Цедевита Олимпия | 98 | - | 84 | Промитеас |
89 | 12.01.2022|22:30 | Партизан | 97 | - | 65 | Тренто |
90 | 12.01.2022|22:30 | Виртус | 83 | - | 82 | Бурк |
91 | 12.01.2022|22:45 | Ховентуд | - | Локомотив-Кубань | ||
92 | 18.01.2022|21:00 | Литкабелис | 88 | - | 65 | Шленск |
93 | 18.01.2022|22:00 | Рейер Венеция | 78 | - | 81 | Бурк |
94 | 18.01.2022|22:45 | Ховентуд | 82 | - | 65 | Тренто |
95 | 18.01.2022|22:45 | Партизан | 102 | - | 77 | Гамбург |
96 | 19.01.2022|21:00 | Будучность | 68 | - | 89 | Ульм |
97 | 19.01.2022|21:30 | Промитеас | 68 | - | 71 | Валенсия |
98 | 19.01.2022|22:00 | Андорра | - | Локомотив-Кубань | ||
99 | 19.01.2022|22:30 | Метрополитан | 99 | - | 82 | Тюрк Телеком |
100 | 19.01.2022|22:30 | Цедевита Олимпия | 60 | - | 75 | Гран-Канария |
101 | 19.01.2022|22:30 | Виртус | 98 | - | 94 | Бурсаспор |
102 | 25.01.2022|21:30 | Ульм | 84 | - | 68 | Виртус |
103 | 25.01.2022|22:00 | Тюрк Телеком | 85 | - | 71 | Партизан |
104 | 25.01.2022|22:00 | Шленск | 59 | - | 74 | Метрополитан |
105 | 25.01.2022|22:00 | Валенсия | 103 | - | 76 | Будучность |
106 | 26.01.2022|21:30 | Гамбург | 75 | - | 92 | Ховентуд |
107 | 26.01.2022|21:30 | Локомотив-Кубань | - | Литкабелис | ||
108 | 26.01.2022|22:00 | Тренто | 71 | - | 82 | Андорра |
109 | 26.01.2022|22:00 | Бурсаспор | 80 | - | 66 | Рейер Венеция |
110 | 26.01.2022|22:00 | Бурк | 76 | - | 69 | Цедевита Олимпия |
111 | 26.01.2022|22:00 | Гран-Канария | 81 | - | 62 | Промитеас |
112 | 01.02.2022|22:00 | Гран-Канария | 91 | - | 90 | Валенсия |
113 | 01.02.2022|22:00 | Цедевита Олимпия | 103 | - | 86 | Бурсаспор |
114 | 01.02.2022|22:00 | Рейер Венеция | 89 | - | 78 | Ульм |
115 | 02.02.2022|21:00 | Литкабелис | 74 | - | 57 | Тренто |
116 | 02.02.2022|21:30 | Промитеас | 84 | - | 77 | Бурк |
117 | 02.02.2022|22:00 | Шленск | 80 | - | 67 | Тюрк Телеком |
118 | 02.02.2022|22:00 | Андорра | 78 | - | 85 | Гамбург |
119 | 02.02.2022|22:30 | Метрополитан | - | Локомотив-Кубань | ||
120 | 02.02.2022|22:30 | Виртус | 62 | - | 68 | Будучность |
121 | 02.02.2022|22:45 | Ховентуд | 92 | - | 84 | Партизан |
122 | 08.02.2022|20:00 | Бурк | 78 | - | 76 | Гран-Канария |
123 | 08.02.2022|21:30 | Гамбург | 72 | - | 87 | Литкабелис |
124 | 08.02.2022|22:00 | Тренто | 80 | - | 86 | Метрополитан |
125 | 08.02.2022|22:00 | Бурсаспор | 87 | - | 76 | Промитеас |
126 | 09.02.2022|21:00 | Будучность | 72 | - | 82 | Рейер Венеция |
127 | 09.02.2022|21:30 | Локомотив-Кубань | - | Шленск | ||
128 | 09.02.2022|21:30 | Ульм | 96 | - | 104 | Цедевита Олимпия |
129 | 09.02.2022|22:00 | Тюрк Телеком | 69 | - | 78 | Ховентуд |
130 | 09.02.2022|22:30 | Партизан | 95 | - | 70 | Андорра |
131 | 09.02.2022|22:45 | Валенсия | 83 | - | 77 | Виртус |
132 | 08.03.2022|21:00 | Литкабелис | 93 | - | 78 | Партизан |
133 | 08.03.2022|21:30 | Промитеас | 79 | - | 68 | Ульм |
134 | 08.03.2022|22:00 | Бурк | 77 | - | 88 | Валенсия |
135 | 09.03.2022|21:30 | Локомотив-Кубань | - | Тюрк Телеком | ||
136 | 09.03.2022|22:00 | Шленск | 77 | - | 68 | Тренто |
137 | 09.03.2022|22:00 | Андорра | 72 | - | 71 | Ховентуд |
138 | 09.03.2022|22:00 | Гран-Канария | 87 | - | 81 | Бурсаспор |
139 | 09.03.2022|22:00 | Цедевита Олимпия | 92 | - | 78 | Будучность |
140 | 09.03.2022|22:00 | Рейер Венеция | 72 | - | 83 | Виртус |
141 | 09.03.2022|22:30 | Метрополитан | 85 | - | 62 | Гамбург |
142 | 15.03.2022|21:30 | Ульм | 93 | - | 94 | Гран-Канария |
143 | 15.03.2022|22:00 | Тренто | - | Локомотив-Кубань | ||
144 | 15.03.2022|22:00 | Бурсаспор | 96 | - | 89 | Бурк |
145 | 15.03.2022|22:45 | Ховентуд | 65 | - | 50 | Литкабелис |
146 | 16.03.2022|21:00 | Будучность | 90 | - | 77 | Промитеас |
147 | 16.03.2022|21:30 | Гамбург | 92 | - | 86 | Шленск |
148 | 16.03.2022|22:00 | Тюрк Телеком | 76 | - | 83 | Андорра |
149 | 16.03.2022|22:30 | Партизан | 87 | - | 72 | Метрополитан |
150 | 16.03.2022|22:30 | Валенсия | 86 | - | 80 | Рейер Венеция |
151 | 16.03.2022|22:30 | Виртус | 74 | - | 86 | Цедевита Олимпия |
152 | 22.03.2022|21:00 | Литкабелис | 88 | - | 75 | Андорра |
153 | 22.03.2022|22:00 | Тренто | 75 | - | 82 | Тюрк Телеком |
154 | 22.03.2022|22:00 | Шленск | 71 | - | 93 | Партизан |
155 | 22.03.2022|22:00 | Бурк | 72 | - | 85 | Ульм |
156 | 23.03.2022|21:30 | Локомотив-Кубань | - | Гамбург | ||
157 | 23.03.2022|21:45 | Промитеас | 61 | - | 83 | Виртус |
158 | 23.03.2022|22:00 | Бурсаспор | 92 | - | 89 | Валенсия |
159 | 23.03.2022|22:00 | Гран-Канария | 84 | - | 64 | Будучность |
160 | 23.03.2022|22:00 | Цедевита Олимпия | 105 | - | 90 | Рейер Венеция |
161 | 23.03.2022|22:30 | Метрополитан | 86 | - | 78 | Ховентуд |
162 | 29.03.2022|20:30 | Ульм | 72 | - | 86 | Бурсаспор |
163 | 29.03.2022|21:00 | Андорра | 74 | - | 83 | Метрополитан |
164 | 29.03.2022|21:30 | Виртус | 70 | - | 68 | Гран-Канария |
165 | 30.03.2022|20:00 | Литкабелис | 75 | - | 77 | Тюрк Телеком |
166 | 30.03.2022|20:00 | Будучность | 73 | - | 75 | Бурк |
167 | 30.03.2022|20:30 | Гамбург | 90 | - | 69 | Тренто |
168 | 30.03.2022|21:00 | Цедевита Олимпия | 82 | - | 76 | Валенсия |
169 | 30.03.2022|21:00 | Рейер Венеция | 81 | - | 57 | Промитеас |
170 | 30.03.2022|21:30 | Партизан | - | Локомотив-Кубань | ||
171 | 30.03.2022|21:45 | Ховентуд | 97 | - | 89 | Шленск |
172 | 05.04.2022|21:00 | Бурсаспор | 86 | - | 89 | Будучность |
173 | 05.04.2022|21:00 | Бурк | 68 | - | 90 | Виртус |
174 | 05.04.2022|21:30 | Валенсия | 103 | - | 71 | Ульм |
175 | 06.04.2022|20:30 | Локомотив-Кубань | - | Ховентуд | ||
176 | 06.04.2022|20:30 | Промитеас | 67 | - | 88 | Цедевита Олимпия |
177 | 06.04.2022|21:00 | Тюрк Телеком | 95 | - | 70 | Гамбург |
178 | 06.04.2022|21:00 | Тренто | 63 | - | 79 | Партизан |
179 | 06.04.2022|21:00 | Гран-Канария | 69 | - | 76 | Рейер Венеция |
180 | 06.04.2022|21:15 | Шленск | 91 | - | 95 | Андорра |
181 | 06.04.2022|21:30 | Метрополитан | 76 | - | 69 | Литкабелис |
1 | Обновлена: 14 мая 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Четвертьфиналы | |||||
3 | 19.04.2022 20:00 | Цедевита Олимпия | 93 | - | 80 | Тюрк Телеком |
4 | 19.04.2022 21:30 | Ховентуд | 73 | - | 79 | Ратиофарм Ульм |
5 | 19.04.2022 21:45 | Андорра | 74 | - | 64 | Будучность |
6 | 20.04.2022 21:00 | Метрополитан 92 | 87 | - | 66 | Умана Рейер |
7 | 20.04.2022 21:30 | Партизан | 95 | - | 103 | Бурсаспор |
8 | 20.04.2022 21:30 | Валенсия | 98 | - | 80 | Гамбург Тауэрс |
9 | 20.04.2022 21:45 | Виртус Болонья | 75 | - | 67 | Лиеткабелис |
10 | 20.04.2022 22:00 | Гран Канария | 87 | - | 60 | Шлёнск |
16 | Полуфиналы | |||||
17 | 26.04.2022 22:00 | Гран Канария | 77 | - | 79 | Андорра |
18 | 26.04.2022 22:00 | Виртус Болонья | 83 | - | 77 | Ратиофарм Ульм |
19 | 27.04.2022 21:00 | Цедевита Олимпия | 83 | - | 85 | Бурсаспор |
20 | 27.04.2022 21:30 | Валенсия | 98 | - | 85 | Метрополитан |
22 | Финал | |||||
23 | 11.05.2022 21:30 | Виртус Болонья | 80 | - | 67 | Бурсаспор |
Материалы по теме:
Экс-баскетболист Николай Хряпа скончался на 46-м году жизни28.06.2024 01:22:38
Губерниев отреагировал на громкий скандал на баскетбольном Кубке Дружбы в России23.08.2024 07:17:32
Впервые в истории баскетбола игрок реализовал четырёхочковый бросок19.08.2024 07:22:09
Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Садулаева на чемпионате мира по борьбе 01.11.2024 00:21:49
Другие новости:
В России назвали страну, в войну с которой может скоро вступить Украина21.09.2024 15:33:29
В Германии рассказали, где Запад готовит "вторую Украину"30.10.2024 10:09:45
Комментарии