Российская Суперлига А. Календарь сезона-2009-2010

16.10.2009    "Триумф" (Люберцы, Московская область) - "Динамо" (Москва) - 73:65 (15:9, 21:12, 18:19, 19:25)

17.10.2009    УНИКС (Казань) - "Енисей" (Красноярск) - 91:85 (25:9, 23:20, 19:30, 24:26)

18.10.2009    "Химки" (Московская область) - "Спартак" (Санкт-Петербург) - 78:71 (19:24, 28:12, 13:8, 18:27)

18.10.2009    ЦСКА (Москва) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 55:48 (17:16, 10:18, 16:7, 12:7)

21.10.2009    "Енисей" (Красноярск) - "Триумф" (Люберцы, Московская область) - 58:77 (12:19, 7:15, 21:21, 18:22)

21.10.2009    "Красные Крылья" (Самара) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 59:70 (17:20, 11:13, 16:11, 15:26)

24.10.2009    "Енисей" (Красноярск) - ЦСКА (Москва) - 79:82 (16:17, 21:13, 18:26)

24.10.2009    "Динамо" (Москва) - УНИКС (Казань) - 70:78 (22:17, 22:20, 15:20, 11:21)

25.10.2009    "Химки" (Московская область) - "Красные крылья" (Самара) - 70:71 (21:18, 26:20, 12:23, 11:10)

25.10.2009    "Триумф" (Люберцы) - "Спартак" (Санкт-Петербург) - 84:74 (21:18, 14:14, 21:15, 28:27)

28.10.2009    "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Енисей" (Красноярск) - 81:69 (14:7, 20:19, 25:15, 22:28)

04.11.2009    УНИКС (Казань) - "Спартак" (Санкт-Петербург) - 80:78 (15:17, 24:22, 24:16, 17:23)

07.11.2009    "Динамо" (Москва) - "Химки" (Московская область) - 71:83 (19:26, 15:10, 14:26, 23:21)

08.11.2009    "Красные Крылья" (Самара) - УНИКС (Казань) - 57:75 (8:21, 16:13, 18:14, 15:27)

08.11.2009    ЦСКА (Москва) - "Триумф" (Люберцы, Московская область) - 67:62 (22:14, 18:20, 13:12, 14:16)

09.11.2009    "Спартак" (Санкт-Петербург) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 60:74 (12:18, 7:16, 19:15, 22:25)

10.11.2009    "Динамо" (Москва) - "Енисей" (Красноярск) - 83:82 (24:24, 18:24, 15:20, 26:14)

11.11.2009    "Красные Крылья" (Самара) - "Триумф" (Люберцы, Московская область) - 78:71 (29:20, 20:21, 14:11, 15:19)

14.11.2009    "Красные Крылья" (Самара) - "Спартак" (Санкт-Петербург) - 70:66 (17:18, 17:29, 18:8, 18:11)

14.11.2009    "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Динамо" (Москва) -  94:91 2ОТ (16:16, 22:12, 17:25, 14:16, 11:11, 14:11)

14.11.2009    УНИКС (Казань) - ЦСКА (Москва) - 57:69 (18:15, 11:20, 16:15, 12:19)

15.11.2009    "Химки" (Московская область) - "Триумф" (Люберцы, Московская область) - 76:65 (21:19, 21:11, 19:16, 15:19)

21.11.2009    "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Химки" (Московская область) - 63:69 (13:14, 17:23, 15:13, 18:19)

21.11.2009    "Триумф" (Люберцы, Московская область) - УНИКС (Казань) - 78:71 (14:19, 16:16, 27:10, 21:26)

21.11.2009    "Спартак" (Санкт-Петербург) - "Енисей" (Красноярск) - 71:72 (20:17, 13:11, 18:21, 20:23)

22.11.2009    ЦСКА (Москва) - "Красные Крылья" (Самара) - 85:76 (25:20, 20:13, 21:21, 19:22)

28.11.2009    "Химки" (Московская область) - УНИКС (Казань) - 77:71 (22:16, 22:15, 15:20, 18:20)

29.11.2009    "Динамо" (Москва) - ЦСКА (Москва) - 73:81 (24:24, 10:18, 17:26, 22:13

11.12.2009    "Спартак" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва) - 78:85 (19:18, 10:19, 21:17, 28:31)

12.12.2009    УНИКС (Казань) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 81:77 (18:21, 24:14, 13:20, 26:22)

13.12.2009    ЦСКА (Москва) - "Химки" (Московская область) - 76:74 ОТ (19:10, 13:20, 14:21, 22:17, 8:6

19.12.2009    "Триумф" (Люберцы, Московская область) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 89:63 (35:15, 17:16, 22:20, 15:12)

19.12.2009    "Красные Крылья" (Самара) - "Енисей" (Красноярск) - 79:84 (27:13, 17:27, 16:21, 19:23)

22.12.2009    "Динамо" (Москва) - "Красные Крылья" (Самара) - 77:61 (16:15, 26:13, 22:12, 13:21)

22.12.2009    ЦСКА (Москва) - "Спартак" (Санкт-Петербург) - 81:76 (24:18, 22:16, 17:24, 17:17)

08.01.2010    "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Красные Крылья" (Самара) - 75:60 (15:14, 17:20, 22:12, 21:14)

10.01.2010    "Химки" (Московская область) - "Енисей" (Красноярск) - 94:73 (23:18, 23:20, 24:14, 24:21)\

16.01.2010    "Енисей" (Красноярск) - "Динамо" (Москва) - 73:86 (14:24, 20:14, 16:18, 23:30)

17.01.2010    "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Триумф" (Люберцы, Московская область) - 75:69 (23:10, 20:20, 26:29, 6:10)

17.01.2010    "Спартак" (Санкт-Петербург) - "Химки" (Московская область) - 88:98 2ОТ (19:19, 20:21, 18:12, 15:20, 12:12, 4:14)

17.01.2010    ЦСКА (Москва) - УНИКС (Казань) - 88:94 (21:19, 18:22, 30:26, 19:27)

20.01.2010    "Енисей" (Красноярск) - "Красные Крылья" (Самара) - 75:69 (25:20, 10:19, 25:11, 15:19)

22.01.2010    "Динамо" (Москва) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 73:68 (17:15, 21:19, 13:11, 22:23)

23.01.2010    "Енисей" (Красноярск) - "Спартак" (Санкт-Петербург) - 78:82 (22:13, 18:15, 20:24, 18:30)

29.01.2010    УНИКС (Казань) - "Динамо" (Москва) - 82:70 (12:16, 27:11, 18:26, 25:17)

30.01.2010    "Триумф" (Люберцы, Московская область) - ЦСКА (Москва) - 65:78 (18:20, 23:17, 13:20, 11:21)

31.01.2010    "Химки" (Московская область) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 81:58 (22:9, 21:16, 21:12, 17:21)

05.02.2010    "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - УНИКС (Казань) - 74:71 (23:22, 11:20, 15:13, 25:16)

06.02.2010    "Триумф" (Люберцы, Московская область) - "Красные Крылья" (Самара) - 70:72 (16:9, 15:19, 21:21, 18:23)

06.02.2010    "Спартак" (Санкт-Петербург) - ЦСКА (Москва) - 82:96 (15:26, 25:27, 23:21, 19:22)

07.02.2010    "Химки" (Московская область) - "Динамо" (Москва) - 94:76 (26:13, 23:24, 15:22, 30:17)

16.02.2010    УНИКС (Казань) - "Красные Крылья" (Самара) - 76:84 (21:25, 17:15, 16:17, 22:27)

17.02.2010    "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Спартак" (Санкт-Петербург) - 75:68 (15:16, 18:14, 14:18, 28:20)

17.02.2010    "Химки" (Московская область) - ЦСКА (Москва) - 61:74 (10:22, 15:16, 17:18, 19:18)

24.02.2010    "Спартак" (Санкт-Петербург) - "Триумф" (Люберцы, Московская область) - 80:76 (24:23, 20:18, 21:19, 15:16)

27.02.2010    "Енисей" (Красноярск) - УНИКС (Казань) - 73:82 (17:17, 17:20, 18:25, 21:20)

27.02.2010    ЦСКА (Москва) - "Динамо" (Москва) - 77:53 (26:15, 22:14, 14:13, 15:11)

28.02.2010    "Триумф" (Люберцы, Московская область) - "Химки" (Московская область) - 64:66 (19:9, 21:24, 10:19, 14:14)

05.03.2010    "Динамо" (Москва) - "Спартак" (Санкт-Петербург) - 78:67 (18:21, 21:13, 20:16, 19:17)

06.03.2010    ЦСКА (Москва) - "Енисей" (Красноярск) - 89:80 (28:17, 24:21, 22:26, 15:16)

07.03.2010    "Красные Крылья" (Самара) - "Химки" (Московская область) - 59:69 (22:13, 10:19, 17:17, 10:20)

14.03.2010    "Енисей" (Красноярск) - "Химки" (Московская область) - 74:80 (19:7, 21:27, 14:23, 20:23)

14.03.2010    "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - ЦСКА (Москва) - 73:84 (16:21, 20:23, 21:17, 16:23)

14.03.2010    УНИКС (Казань) - "Триумф" (Люберцы, Московская область) - 87:94 (27:16, 20:22, 12:31, 28:25)

15.03.2010    "Спартак" (Санкт-Петербург) - "Красные Крылья" (Самара) - 88:71 (21:8, 17:12, 23:24, 27:27)

28.03.2010    "Красные Крылья" (Самара) - "Динамо" (Москва) - 77:90 (21:18, 16:21, 14:22, 26:29)

28.03.2010    "Триумф" (Люберцы, Московская область) - "Енисей" (Красноярск) - 110:98 (26:18, 29:17, 22:31, 33:32)

28.03.2010    "Спартак" (Санкт-Петербург) - "Красные Крылья" (Самара) - 73:84 (14:23, 22:17, 16:17, 21:27)

04.04.2010    "Красные Крылья" (Самара) - ЦСКА (Москва) - 74:76 ОТ (23:13, 11:13, 15:19, 18:22, 7:9)

04.04.2010    "Енисей" (Красноярск) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 78:75 (12:12, 22:22, 25:22, 19:19)

04.04.2010    "Динамо" (Москва) - "Триумф" (Люберцы, Московская область) - 88:66 (27:18, 21:22, 19:17, 21:9)

04.04.2010    УНИКС (Казань) - "Химки" (Московская область) - 59:73 (19:13, 11:20, 17:15, 12:25)



Sport.ru

Материалы по теме:

Cовет ФИБА смягчил санкции против российских баскетболистов23.04.2026 18:19:44

На 69-м году жизни умер легендарный баскетболист из Бразилии Оскар Шмидт18.04.2026 00:50:42

Майкл Джордан возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов02.04.2026 08:18:13

Судей Единой лиги ВТБ отстранили от работы после сообщения о попытке их подкупа26.04.2026 10:10:54

Овечкин: "Сейчас каждый матч для "Вашингтона" как седьмая игра в плей-офф"01.04.2026 14:31:41

Другие новости:

Украинцы и казахстанцы устроили бойню в самолёте из-за политики 18.02.2025 19:15:03

Омские медики ответили на критику близких Навального и западных СМИ26.08.2020 20:28:54

Комментарии

Войти или зарегистрироваться.
Комментариев нет
23.04.2026 18:19
Cовет ФИБА смягчил санкции против российских баскетболистов
Баскетбол
Пока речь идёт только о молодёжных командах.
Sport.ru / Баскетбол. Центральный совет ФИБА смягчил меры в отношении российских баскетболистов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Пока речь идёт только о сборной России в возрасте до 21 года в формате 3х3. Эти команды смогут принять участие в двух международных турнирах под эгидой ФИБА летом в Китае и Малайзии.

В следующий раз ФИБА рассмотрит вопрос дальнейшего смягчения в отношении россиян в сентябре. Вполне вероятна дальнейшая отмена санкций.

Напомним, с 2022 года российские национальные и клубные команды отстранены от участия в международных соревнованиях.
18.04.2026 00:50
На 69-м году жизни умер легендарный баскетболист из Бразилии Оскар Шмидт
Оскар Шмидт
Он так и не сыграл в НБА. 
Sport.ru / Баскетбол. Легендарный бразильский баскетболист Оскар Шмидт ушёл из жизни в Сан-Паулу на 69-м году. Он оставил после себя одно из самых ярких наследий в истории мирового баскетбола.

Шмидт по праву считается одним из величайших снайперов в истории игры. Хотя он так и не выступил в НБА, бразилец стал национальным героем, посвятив карьеру матчам за сборную и выступлениям на международной арене.

Он представлял Бразилию на пяти Олимпийских играх подряд - с 1980 по 1996 год, повторив рекорд по числу участий. Шмидт стал самым результативным игроком в истории олимпийского баскетбола, набрав более 1000 очков. На Играх 1988 года он был лучшим бомбардиром турнира, в среднем набирая 42,3 очка за матч, а также входил в число ведущих снайперов Олимпиад 1992 и 1996 годов. Ему до сих пор принадлежат семь из 10 самых результативных матчей в истории Олимпийских игр.

Одним из ключевых эпизодов в карьере Шмидта стала победа над сборной США в финале Панамериканских игр 1987 года.

В 1984 году "Нью-Джерси Нетс" выбрали Шмидта на драфте НБА. Он даже тренировался с командой, однако отказался подписывать контракт, решив продолжить выступления за сборную Бразилии в период, когда игрокам НБА не разрешалось участвовать в международных турнирах.

В национальной команде Бразилии Шмидт дебютировал в 19 лет - в 1977 году, после чего на протяжении почти двух десятилетий оставался её ключевой фигурой.
02.04.2026 08:18
Майкл Джордан возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов

Он завершил карьеру в 2003 году.

Sport.ru / Баскетбол. Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), бывший американский баскетболист Майкл Джордан стал лидером рейтинга самых высокооплачиваемых атлетов в истории. Об этом сообщает аналитика Sportico.

Суммарный доход Джордана за всё время его выступлений в НБА, а также после завершения карьеры вплоть до 2026 года составил 4,5 млрд долларов. Напомним, что Майкл также пробовал себя в бейсболе: в этом виде спорта он выступал с 1993 по 1995 год.

На втором месте в рейтинге расположился американский гольфист Тайгер Вудс (2,88 млрд долларов), третью позицию занял ещё один действующий спортсмен — футболист Криштиану Роналду (2,52 млрд долларов).

В топ-10 самых высокооплачиваемых атлетов по данным Sportico также вошли Леброн Джеймс (баскетбол; 2,03 млрд), Лионель Месси (футбол; 1,99 млрд), Арнольд Палмер (гольф; 1,85 млрд), Джек Никлаус (гольф; 1,83 млрд), Дэвид Бекхэм (футбол; 1,68 млрд), Роджер Федерер (теннис; 1,67 млрд) и Флойд Мейвезер (бокс; 1,57 млрд).

14.04.2026 12:27
Валуев прокомментировал отказ сборной Украины по водному поло играть с Россией

Украинской команде было присуждено техническое поражение.

Sport.ru / Другие. Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился мнением об отказе сборной Украины по водному поло играть с национальной командой России.

"Перфоманс, который не делает им чести", — заявил Валуев в беседе со Sport24.

Встреча должна была состояться вчера, 13 апреля. В ней победитель занял бы 7-е место во втором дивизионе Кубка мира по водному поло. Украинская команда на игру не явилась, и Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) присудила ей техническое поражение 0:5.

Ранее стало известно, что за отказ играть с Россией сборную Украины могут наказать дополнительными санкциями. Этот вопрос рассмотрит подразделение по обеспечению честности в водных видах спорта (AQIU).

27.03.2026 08:33
Овечкин вышел на 4-е место по хет-трикам в истории НХЛ

Три шайбы россиянин забросил в недавнем матче с "Ютой Маммот".

Sport.ru / Хоккей. Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оформил хет-трик в матче с "Ютой Маммот" (7:4), который стал для него 34-м за всё время выступления в Национальной хоккейной лиге.

Россиянин обошёл Бретта Халла и поднялся на 4-е место по хет-трикам в НХЛ. Больше него по три шайбы забрасывали лишь Майк Босси (39), Марио Лемье (40) и Уэйн Гретцки (50).

В активе Овечкина — 1003 шайбы в НХЛ с учётом плей-офф. От лидера данного рейтинга Гретцки (1016 голов) россиянин на данный момент отстаёт на 13 шайб. До конца регулярного чемпионата НХЛ-2025/26 "Вашингтону" осталось провести 9 матчей. Команда пока не обеспечила себе выход в плей-офф Кубка Стэнли.


НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Последние новости раздела