11 октября 2012 года, четверг

Группа D    ЦСКА - Летувос Ритас - 75:73 (20:23, 26:14, 8:15, 21:21)

Группа C    Жальгирис - Цедевита - 90:62 (27:20, 28:18, 24:15, 11:9) 

Группа B    Шалон - Проком - 81:74 (11:12, 22:16, 24:20, 24:26)

Группа C    Олимпиакос - Баскония - 85:81 (18:23, 30:14, 17:29, 20:15)

Группа A     Фенербахче - Химки - 92:80 (25:25, 21:11, 16:18, 30:26)

Группа A     Канту - Олимпия - 71:84 (17:20, 23:21, 13:18, 18:25)

Группа B    Уникаха - Маккаби Т-А - 80:85 (20:25, 16:22, 27:18, 17:20)

12 октября 2012 года, пятница

Группа D    Барселона - Бамберг - 72:60 (26:9, 17:17, 21:18, 8:16)

Группа D    Бешикташ - Партизан - 81:65 (19:14, 20:16, 22:23, 20:12)

Группа A     Реал - Панатинаикос - 85:78 (22:20, 13:24, 24:16, 26:18)

Группа B    Сиена - Альба - 82:92 (25:25, 14:17, 20:27, 23:23)

Группа C    Милан - Эфес Пилсе - 80:75 (18:15, 22:19, 24:16, 16:25)

 

17 октября 2012 года, среда

Группа B    Проком - Уникаха - 75:77 (22:28, 17:17, 20:18, 16:14)

 

18 октября 2012 года, четверг

Группа D    Летувос Ритас - Барселона 49:67 (8:13, 17:14, 11:20, 13:20)

Группа D    Бамберг – Бешикташ - 71:86 (19:24, 12:23, 11:20, 29:19)

Группа B    Альба - Шалон - 74:71 (24:25, 12:15, 15:19, 23:12)

Группа D    Партизан - ЦСКА - 71:76 (13:14, 18:25, 15:10, 16:13, 9:14)

Группа A    Панатинаикос - Канту - 78:76 (23:17, 21:26, 17:12, 17:21)

Группа B    Маккаби Т-А - Сиена - 70:68 (14:20, 17:13, 22:19, 17:16)

 

19 октября 2012 года, пятница

Группа A     Химки - Реал - 86:85 (25:18, 17:17, 27:20, 17:30)

Группа C    Цедевита - Милан - 71:83 (16:19, 21:21, 16:16, 18:27)

Группа C    Эфес Пилсен - Олимпиакос - 98:72 (30:13, 24:19, 20:25, 24:15)

Группа C    Баскония - Жальгирис - 71:77 (25:23, 10:17, 16:17, 20:20)

Группа A    Олимпия - Фенербахче - 75:81 (20:25, 26:18, 15:20, 14:18)

 

25 октября 2012 года, четверг

Группа A    Фенербахче - Реал - 75:83 (13:21, 23:21, 21:24, 18:17)

Группа B    Проком  - Альба - 77:66 (14:18, 18:11, 19:21, 26:16)

Группа B    Шалон - Маккаби Т-А - 61:90 (12:24, 16:29, 21:24, 12:13)

Группа C    Милан - Баскония - 85:95 (19:18, 25:25, 22:22, 19:30)

Группа C    Олимпиакос - Жальгирис - 61:79 (17:14, 22:19, 10:26, 12:20)

Группа D    ЦСКА - Бамберг - 76:67 (25:20, 11:15, 15:18, 25:14)

Группа D    Барселона - Бешикташ - 72:60 (20:18, 16:16, 17:12, 19:14)

Группа D    Летувос Ритас - Партизан - 69:61 (23:20, 17:11, 15:17, 14:13)

 

26 октября 2012 года, пятница

Группа A    Канту - Химки - 67:54 (14:21, 21:11, 20:11, 12:11)

Группа A    Олимпия - Панатинаикос - 67:85 (19:23, 19:27, 12:19, 17:16)

Группа B    Уникаха - Сиена - 91:89 ОТ (20:16, 22:27, 15:25, 23:12, 11:9)

Группа C    Эфес Пилсен - Цедевита - 85:66 (23:14, 21:14, 22:19, 19:19)

 

01 ноября 2012 года, четверг

Группа A    Фенербахче - Панатинаикос - 73:64 (19:17, 23:12, 16:12, 15:23)

Группа A    Реал - Канту - 80:66 (18:12, 23:14, 22:22, 17:18)

Группа B    Уникаха - Альба - 67:62 (22:16, 7:18, 18:9, 20:19)

Группа B    Маккаби Т-А - Проком - 93:62 (27:13, 23:17, 22:17, 21:15)

Группа C    Баскония - Эфес Пилсен - 64:76 (19:15, 29:15, 7:22, 9:24)

Группа C    Жальгирис - Милан - 92:87 (20:27, 27:24, 25:14, 20:22)

Группа D    Барселона - Партизан - 85:82 (23:15, 14:22, 30:18, 18:27)

 

02 ноября 2012 года, пятница

Группа A    Химки - Олимпия - 75:65 (18:19, 25:14, 13:15, 19:17)

Группа B    Сиена - Шалон - 93:90 (23:30, 27:25, 23:20, 20:15)

Группа C    Олимпиакос - Цедевита - 79:77 (22:16, 20:19, 14:18, 23:24)

Группа D    Бешикташ - ЦСКА - 58:85 (18:22, 14:22, 9:24, 17:17)

Группа D    Бамберг - Летувос Ритас - 84:78 (20:21, 25:14, 17:29, 22:14)

 

08 ноября 2012 года, четверг

Группа B    Шалон - Уникаха - 78:88 (21:24, 11:20, 29:24, 17:20)

Группа B    Альба - Маккаби Т-А - 76:78 (10:16, 25:22, 17:18, 24:22)

Группа C    Милан - Олимпиакос - 71:84 (17:24, 19:17, 14:18, 21:25)

Группа D    Летувос Ритас - Бешикташ - 67:73 (20:17, 13:16, 15:16, 19:24)

Группа D    ЦСКА - Барселона - 60:81 (19:17, 16:21, 13:25, 12:18)

Группа A     Канту - Фенербахче - 82:58 (23:12, 18:15, 16:14, 25:17)

 

09 ноября 2012 года, пятница

Группа A    Панатинаикос - Химки - 67:79 (23:17, 18:21, 17:20, 9:21)

Группа A    Олимпия - Реал - 76:89 (18:21, 17:25, 22:22, 19:21)

Группа B    Проком  - Сиена - 66:101 (22:21, 13:21, 12:37, 19:22)

Группа C    Эфес Пилсен - Жальгирис - 64:77 (23:25, 14:12, 14:23, 13:17)

Группа C    Цедевита - Баскония - 76:69 (24:24, 15:10, 19:12, 18:23)

Группа D    Партизан - Бамберг - 72:77 (16:16, 25:17, 21:22, 10:22)

 

15 ноября 2012 года, четверг

Группа A    Панатинаикос - Реал - 79:68 (12:16, 30:19, 23:17, 14:16)

Группа A    Химки - Фенербахче - 71:70 (17:18, 22:11, 17:22, 15:19)

Группа A    Олимпия - Канту - 81:79 (17:22, 25:17, 17:23, 22:17)

Группа B    Проком  - Шалон - 70:76 (20:13, 17:21, 17:17, 16:25)

Группа B    Маккаби Т-А - Уникаха - 62:64 (21:17, 16:21, 12:11, 13:15)

Группа B    Альба - Сиена - 73:75 (17:21, 17:18, 18:21, 21:15)

Группа C    Цедевита - Жальгирис - 108 - 106 (19:28, 20:12, 24:20, 22:25, 15:15, 8:6)

Группа D    Бамберг - Барселона - 66:86 (22:23, 20:24, 11:17, 13:22)

Группа D    Партизан - Бешикташ - 87:72 (24:19, 27:24, 19:22, 17:7)

Группа D    Летувос Ритас - ЦСКА - 62:71 (16:14, 16:19, 14:20, 16:18)

 

16 ноября 2012 года, пятница

Группа C    Эфес Пилсен - Милан - 77:71 (20:18, 7:18, 27:16, 23:19)

Группа C    Баскония - Олимпиакос - 72:89 (19:22, 21:25, 11:22, 21:20)

 

22 ноября 2012 года, четверг

Группа A    Фенербахче - Олимпия - 85:68 (22:12, 21:14, 21:22, 21:20)

Группа B    Шалон - Альба - 82:87 (20:15, 13:20, 20:18, 29:34)

Группа B    Уникаха - Проком - 63:48 (13:13, 21:10, 13:8, 16:17)

Группа C    Милан - Цедевита - 75:60 (20:18, 16:19, 25:9, 14:14)

Группа C    Олимпиакос - Эфес Пилсен - 75:53 (23:20, 12:6, 24:16, 16:11)

Группа D    Барселона - Летувос Ритас - 90:66 (27:18, 15:27, 26:15, 22:6)

Группа D    ЦСКА - Партизан - 78:61 (23:22, 25:14, 13:12, 17:13)

 

23 ноября 2012 года, пятница

Группа A    Канту - Панатинаикос - 69:71 (15:19, 19:15, 16:20, 19:17)

Группа A    Реал - Химки - 104:81 (21:23, 25:22, 33:19, 25:17)

Группа B    Сиена - Маккаби Т-А - 89:87 (21:23, 23:18, 15:24, 30:22)

Группа C    Жальгирис - Баскония - 82:45 (22:15, 21:9, 16:9, 23:12)

Группа D    Бешикташ - Бамберг - 83:72 (18:18, 18:24, 26:12, 21:18)

 

29 ноября 2012 года, четверг

Группа A    Панатинаикос - Олимпия - 80:72 (17:11, 18:22, 27:16, 18:23)

Группа A    Химки - Канту - 77:53 (23:24, 21:7, 18:12, 15:10)

Группа B    Маккаби Т-А - Шалон - 78:73 (24:26, 14:17, 20:17, 20:13)

Группа B    Альба - Проком - 67:64 (15:13, 21:15, 16:13, 15:23)

Группа C    Цедевита - Эфес Пилсен - 73:81 (24:21, 11:23, 20:15, 18:22)

Группа C    Баскония - Милан - 64:62 (14:19, 14:23, 17:11, 19:9)

Группа D    Бамберг - ЦСКА - 89:97 (24:29, 15:21, 25:17, 25:30)

Группа D    Партизан - Летувос Ритас - 75:74 (18:11, 21:22, 20:18, 16:23)

 

30 ноября 2012 года, пятница

Группа A    Реал - Фенербахче - 77:61 (16:19, 20:20, 18:13, 23:9)

Группа B    Сиена - Уникаха - 91:72 (30:20, 26:20, 18:19, 17:13)

Группа C    Жальгирис - Олимпиакос - 63:77 (18:21, 9:10, 23:17, 13:29)

Группа D    Бешикташ - Барселона - 48:78 (14:18, 10:21, 14:23, 10:16)

 

06 декабря 2012 года, четверг

Группа A    Канту - Реал - 76:70 (20:18, 22:17, 13:21, 21:14)

Группа B    Альба - Уникаха - 63:74 (18:14, 17:22, 16:23, 12:15)

Группа B    Проком  - Маккаби Т-А - 73:89 (19:15, 23:20, 23:25, 8:29)

Группа C    Цедевита - Олимпиакос - 62:84 (18:21, 19:19, 11:24, 14:20)

Группа D    Партизан - Барселона - 67:68 (14:13, 16:12, 14:18, 14:15, 9:10)

Группа D    ЦСКА - Бешикташ - 87:72 (24:28, 22:23, 21:10, 20:11)

 

07 декабря 2012 года, пятница

Группа A    Панатинаикос - Фенербахче - 69:55 (12:14, 17:9, 14:14, 26:18)

Группа A    Олимпия - Химки - 74:72 (13:19, 21:12, 16:19, 24:22)

Группа B    Шалон - Сиена - 108:103 (27:24, 22:24, 21:27, 23:18, 15:10)

Группа C    Эфес Пилсен - Баскония - 76:91 (19:21, 15:17, 25:27, 17:26)

Группа C    Милан - Жальгирис - 65:67 (16:18, 21:14, 16:19, 12:16)

Группа D    Летувос Ритас - Бамберг - 67:62 (15:15, 20:13, 15:15, 17:19)

 

13 декабря 2012 года, четверг

Группа A    Реал - Олимпия - 91:60 (22:15, 26:12, 20:19, 23:14)

Группа A    Химки - Панатинаикос - 78:77 (21:14, 25:25, 15:20, 17:18)

Группа A    Фенербахче - Канту - 77:69 (18:22, 25:16, 17:17, 17:14)

Группа B    Маккаби Т-А - Альба - 78:62 (23:13, 25:11, 12:25, 18:13)

Группа B    Уникаха - Шалон - 86:62 (24:11, 22:12, 21:20, 19:19)

Группа B    Сиена - Проком - 88:95 (26:13, 25:15, 12:24, 13:24, 12:19)

Группа D    Барселона - ЦСКА - 75:78 (19:24, 28:17, 11:14, 17:23)

Группа D    Бешикташ - Летувос Ритас - 66:65 (15:19, 18:20, 18:15, 15:11)

Группа D    Бамберг - Партизан - 92:90 (25:13, 22:22, 21:27, 12:18, 12:10)

 

14 декабря 2012 года, пятница

Группа C    Жальгирис - Эфес Пилсен - 71:53 (20:15, 15:15, 23:7, 13:16)

Группа C    Олимпиакос - Милан - 82:81 (16:19, 29:19, 17:24, 20:19)

Группа C    Баскония - Цедевита - 97:70 (15:17, 34:13, 20:19, 28:21)

 

 

 

Sport.ru