05.10.2017, 06:12
Единая лига ВТБ. Таблица и результаты. Сезон-2016/17
|
Обновлена: 13 июня 2017 | | |
01.05.2017 | | | | | |
1/4 финала | Зенит | 93 | - | 81 | ВЭФ | 15:30 | |
03.05.2017 | | | | | |
1/4 финала | Зенит | 79 | - | 74 | ВЭФ | 20:00 | |
04.05.2017 | | | | | | | |
1/4 финала | Химки | 91 | - | 84 | Енисей | 19:30 | |
05.05.2017 | | | | | | | |
1/4 финала | ЦСКА | 77 | - | 54 | Астана | 19:00 | |
1/4 финала | Локомотив | 62 | - | 71 | УНИКС | 20:00 | |
06.05.2017 | | | | | |
1/4 финала | ВЭФ | 51 | - | 92 | Зенит | 17:00 | |
1/4 финала | Химки | 109 | - | 81 | Енисей | 18:00 | |
07.05.2017 | | | | | | | |
1/4 финала | ЦСКА | 96 | - | 74 | Астана | 14:30 | |
1/4 финала | Локомотив | 92 | - | 76 | УНИКС | 16:00 | |
09.05.2017 | | | | | | | |
1/4 финала | Енисей | 68 | - | 89 | Химки | 12:00 | |
10.05.2017 | | | | | |
1/4 финала | Астана | 73 | - | 91 | ЦСКА | 17:00 | |
1/4 финала | УНИКС | 71 | - | 83 | Локомотив | 19:00 | |
12.05.2017 | | | | | |
1/4 финала | УНИКС | 79 | - | 84 | Локомотив | 19:00 | |
25.05.2017 | | | | | |
1/2 финала | Зенит | 99 | - | 95 | Химки | 20:00 | |
26.05.2017 | | | | | |
1/2 финала | ЦСКА | 101 | - | 95 | Локомотив | 19:30 | |
27.05.2017 | | | | | |
1/2 финала | Зенит | 92 | - | 89 | Химки | 17:00 | |
28.05.2017 | | | | | |
1/2 финала | ЦСКА | 84 | - | 71 | Локомотив | 17:30 | |
30.05.2017 | | | | | |
1/2 финала | Химки | 97 | - | 73 | Зенит | 19:30 | |
31.05.2017 | | | | | |
1/2 финала | Локомотив | 66 | - | 74 | ЦСКА | 20:00 | |
01.06.2017 | | | | | |
1/2 финала | Химки | 73 | - | 71 | Зенит | 19:00 | |
04.06.2017 | | | | | |
1/2 финала | Зенит | 84 | - | 90 | Химки | 16:30 | |
Финал | | | Счёт серии - 3:0 |
08.06.2017 | ЦСКА | 94 | - | 88 | Химки | 19:30 | |
10.06.2017 | ЦСКА | 99 | - | 79 | Химки | 17:00 | |
13.06.2017 | Химки | 72 | - | 95 | ЦСКА | 18:00 | |
|
Обновлена: 23 апреля 2017 |
|
|
№ | Команда | И | В | П | МЯЧИ | РАЗ | О | % |
1 | Загрузка... | ЦСКА | 24 | 22 | 2 | 2274 | - | 1782 | 492 | 46 | 91,7 |
2 | Загрузка... | Зенит | 24 | 21 | 3 | 2187 | - | 1930 | 257 | 45 | 87,5 |
3 | Загрузка... | Локомотив | 24 | 19 | 5 | 1959 | - | 1688 | 271 | 43 | 79,2 |
4 | Загрузка... | Химки | 24 | 19 | 5 | 2108 | - | 1895 | 213 | 43 | 79,2 |
5 | Загрузка... | УНИКС | 24 | 15 | 9 | 2136 | - | 2021 | 115 | 39 | 62,5 |
6 | Загрузка... | Енисей | 24 | 13 | 11 | 1974 | - | 2041 | -67 | 37 | 54,2 |
7 | Загрузка... | ВЭФ | 24 | 11 | 13 | 1857 | - | 1961 | -104 | 35 | 45,8 |
8 | Загрузка... | Астана | 24 | 9 | 15 | 1806 | - | 1930 | -124 | 33 | 37,5 |
9 | Загрузка... | Автодор | 24 | 8 | 16 | 2073 | - | 2184 | -111 | 32 | 33,3 |
10 | Загрузка... | Нижний Новгород | 24 | 8 | 16 | 2051 | - | 2173 | -122 | 32 | 33,3 |
11 | Загрузка... | Цмоки-Минск | 24 | 5 | 19 | 1757 | - | 1987 | -230 | 29 | 20,8 |
12 | Загрузка... | Калев | 24 | 5 | 19 | 1876 | - | 2109 | -233 | 29 | 20,8 |
13 | Загрузка... | Парма | 24 | 1 | 23 | 1840 | - | 2197 | -357 | 25 | 4,2 |
|
| | 02.10.2016 | |
| УНИКС | 104 | - | 81 | Нижний Новгород |
| Астана | 83 | - | 78 | Автодор |
| | 05.10.2016 | |
| Астана | 68 | - | 84 | УНИКС |
| | 06.10.2016 | |
| Енисей | 84 | - | 97 | ЦСКА |
| | 07.10.2016 | |
| Автодор | 95 | - | 92 | Нижний Новгород |
| | 08.10.2016 | |
| Астана | 76 | - | 92 | ЦСКА |
| Парма | 72 | - | 86 | Калев |
| Химки | 73 | - | 76 | ВЭФ |
| | 09.10.2016 | |
| Цмоки-Минск | 58 | - | 71 | Зенит |
| УНИКС | 100 | - | 56 | Енисей |
| | 16.10.2016 | |
| Цмоки-Минск | 89 | - | 83 | Автодор |
| Локомотив | 66 | - | 68 | Енисей |
| | 17.10.2016 | |
| УНИКС | 89 | - | 73 | Парма |
| | 18.10.2016 | |
| Зенит | 89 | - | 73 | Калев |
| | 22.10.2016 | |
| Астана | 66 | - | 64 | ВЭФ |
| Енисей | 99 | - | 93 | Нижний Новгород |
| | 23.10.2016 | |
| Химки | 73 | - | 65 | Локомотив |
| Цмоки-Минск | 88 | - | 81 | Калев |
| Автодор | 90 | - | 96 | Зенит |
| | 29.10.2016 | |
| Парма | 79 | - | 81 | Енисей |
| Нижний Новгород | 66 | - | 93 | Локомотив |
| | 30.10.2016 | |
| Автодор | 103 | - | 104 | ЦСКА |
| Зенит | 90 | - | 76 | ВЭФ |
| УНИКС | 98 | - | 71 | Цмоки-Минск |
| | 31.10.2016 | |
| Калев | 84 | - | 67 | Астана |
| | 05.11.2016 | |
| Локомотив | 86 | - | 61 | Парма |
| | 06.11.2016 | |
| ЦСКА | 105 | - | 56 | Зенит |
| Химки | 87 | - | 70 | УНИКС |
| ВЭФ | 88 | - | 85 | Цмоки-Минск |
| Нижний Новгород | 102 | - | 81 | Калев |
| | 13.11.2016 | |
| ЦСКА | 98 | - | 74 | Парма |
| Химки | 72 | - | 64 | Енисей |
| Цмоки-Минск | 63 | - | 87 | Локомотив |
| ВЭФ | 87 | - | 76 | Автодор |
| Зенит | 101 | - | 88 | Нижний Новгород |
| | 20.11.2016 | |
| Астана | 98 | - | 97 | Енисей |
| Парма | 61 | - | 67 | Цмоки-Минск |
| Химки | 90 | - | 84 | Нижний Новгород |
| Автодор | 79 | - | 88 | Локомотив |
| УНИКС | 89 | - | 84 | ВЭФ |
| | 21.11.2016 | |
| Калев | 68 | - | 87 | ЦСКА |
| | 26.11.2016 | |
| Цмоки-Минск | 73 | - | 77 | Химки |
| | 27.11.2016 | |
| Локомотив | 107 | - | 64 | ВЭФ |
| Зенит | 100 | - | 75 | Енисей |
| Парма | 65 | - | 82 | Астана |
| ЦСКА | 105 | - | 78 | Нижний Новгород |
| УНИКС | 104 | - | 91 | Калев |
| | 03.12.2016 | |
| Химки | 102 | - | 70 | Автодор |
| | 04.12.2016 | |
| Локомотив | 83 | - | 74 | ЦСКА |
| Парма | 74 | - | 81 | ВЭФ |
| Астана | 84 | - | 67 | Цмоки-Минск |
| Енисей | 99 | - | 90 | Калев |
| | 10.12.2016 | |
| Химки | 92 | - | 66 | Парма |
| Автодор | 90 | - | 63 | Калев |
| Астана | 51 | - | 71 | Локомотив |
| | 11.12.2016 | |
| ЦСКА | 82 | - | 51 | ВЭФ |
| Зенит | 84 | - | 95 | УНИКС |
| | 17.12.2016 | |
| Автодор | 77 | - | 84 | УНИКС |
| | 18.12.2016 | |
| ЦСКА | 95 | - | 79 | Химки |
| Нижний Новгород | 115 | - | 94 | Парма |
| Цмоки-Минск | 70 | - | 88 | Енисей |
| Зенит | 62 | - | 68 | Локомотив |
| | 21.12.2016 | |
| Зенит | 99 | - | 72 | Астана |
| | 22.12.2016 | |
| Калев | 77 | - | 84 | Химки |
| | 25.12.2016 | |
| Парма | 98 | - | 105 | УНИКС |
| | 26.12.2016 | |
| ЦСКА | 85 | - | 63 | Енисей |
| | 05.01.2017 | |
| ВЭФ | 78 | - | 66 | Калев |
| | 07.01.2017 | |
| Парма | 97 | - | 101 | Автодор |
| | 08.01.2017 | |
| Локомотив | 75 | - | 64 | УНИКС |
| Зенит | 114 | - | 110 | Химки |
| Цмоки-Минск | 63 | - | 100 | ЦСКА |
| ВЭФ | 84 | - | 81 | Енисей |
| Астана | 93 | - | 84 | Нижний Новгород |
| | 15.01.2017 | |
| Парма | 86 | - | 119 | Зенит |
| Калев | 64 | - | 95 | Локомотив |
| Автодор | 94 | - | 87 | Енисей |
| Химки | 83 | - | 66 | Астана |
| Нижний Новгород | 102 | - | 95 | Цмоки-Минск |
| | 16.01.2017 | |
| УНИКС | 91 | - | 105 | ЦСКА |
| | 21.01.2017 | |
| Нижний Новгород | 74 | - | 81 | ВЭФ |
| Астана | 82 | - | 105 | Зенит |
| | 22.01.2017 | |
| Енисей | 85 | - | 86 | Локомотив |
| Калев | 57 | - | 81 | Химки |
| | 26.01.2017 | |
| Калев | 85 | - | 79 | Парма |
| | 28.01.2017 | |
| Нижний Новгород | 110 | - | 68 | Автодор |
| | 29.01.2017 | |
| ЦСКА | 81 | - | 63 | Астана |
| Енисей | 75 | - | 66 | УНИКС |
| Цмоки-Минск | 56 | - | 84 | Зенит |
| ВЭФ | 90 | - | 104 | Химки |
| | 02.02.2017 | |
| Автодор | 88 | - | 81 | Цмоки-Минск |
| | 04.02.2017 | |
| Локомотив | 88 | - | 75 | Нижний Новгород |
| | 05.02.2017 | |
| ЦСКА | 95 | - | 80 | Автодор |
| ВЭФ | 73 | - | 82 | Зенит |
| Астана | 72 | - | 78 | Калев |
| Цмоки-Минск | 87 | - | 85 | УНИКС |
| Енисей | 87 | - | 82 | Парма |
| | 13.02.2017 | |
| Калев | 87 | - | 91 | Нижний Новгород |
| | 15.02.2017 | |
| Локомотив | 67 | - | 59 | Астана |
| Автодор | 109 | - | 118 | Химки |
| | 16.02.2017 | |
| Зенит | 90 | - | 77 | ЦСКА |
| Нижний Новгород | 98 | - | 112 | УНИКС |
| | 19.02.2017 | |
| ЦСКА | 83 | - | 77 | Локомотив |
| Нижний Новгород | 93 | - | 97 | Зенит |
| Калев | 82 | - | 91 | Енисей |
| Цмоки-Минск | 70 | - | 80 | Астана |
| | 20.02.2017 | |
| УНИКС | 73 | - | 98 | Химки |
| | 23.02.2017 | |
| ВЭФ | 73 | - | 78 | Нижний Новгород |
| | 24.02.2017 | |
| Локомотив | 84 | - | 89 | Химки |
| | 25.02.2017 | |
| Автодор | 78 | - | 79 | Астана |
| Енисей | 78 | - | 94 | Зенит |
| | 26.02.2017 | |
| ЦСКА | 92 | - | 88 | УНИКС |
| | 27.02.2017 | |
| Цмоки-Минск | 69 | - | 72 | ВЭФ |
| | 05.03.2017 | |
| Химки | 80 | - | 72 | Цмоки-Минск |
| ЦСКА | 101 | - | 65 | Нижний Новгород |
| Астана | 88 | - | 73 | Парма |
| | 07.03.2017 | |
| УНИКС | 110 | - | 86 | Калев |
| | 11.03.2017 | |
| Парма | 83 | - | 87 | Химки |
| | 12.03.2017 | |
| УНИКС | 84 | - | 109 | Зенит |
| ВЭФ | 83 | - | 99 | ЦСКА |
| Нижний Новгород | 80 | - | 93 | Енисей |
| | 14.03.2017 | |
| Калев | 86 | - | 94 | Автодор |
| | 18.03.2017 | |
| ВЭФ | 73 | - | 62 | Астана |
| Зенит | 101 | - | 72 | Парма |
| | 20.03.2017 | |
| Калев | 79 | - | 70 | Цмоки-Минск |
| | 25.03.2017 | |
| Локомотив | 80 | - | 83 | Зенит |
| Цмоки-Минск | 78 | - | 86 | Енисей |
| | 26.03.2017 | |
| Парма | 75 | - | 84 | Нижний Новгород |
| Калев | 74 | - | 82 | ВЭФ |
| | 27.03.2017 | |
| Химки | 70 | - | 92 | ЦСКА |
| УНИКС | 95 | - | 83 | Автодор |
| | 30.03.2017 | |
| ВЭФ | 91 | - | 80 | Парма |
| | 02.04.2017 | |
| Енисей | 88 | - | 78 | Астана |
| Цмоки-Минск | 62 | - | 71 | Парма |
| Нижний Новгород | 90 | - | 99 | Химки |
| | 03.04.2017 | |
| Локомотив | 79 | - | 61 | Автодор |
| ВЭФ | 82 | - | 86 | УНИКС |
| ЦСКА | 100 | - | 68 | Калев |
| | 09.04.2017 | |
| Енисей | 88 | - | 71 | ВЭФ |
| Нижний Новгород | 76 | - | 72 | Астана |
| Автодор | 110 | - | 99 | Парма |
| Химки | 66 | - | 74 | Зенит |
| | 10.04.2017 | |
| ЦСКА | 109 | - | 74 | Цмоки-Минск |
| УНИКС | 77 | - | 83 | Локомотив |
| | 13.04.2017 | |
| УНИКС | 83 | - | 78 | Астана |
| ВЭФ | 69 | - | 80 | Локомотив |
| Парма | 55 | - | 116 | ЦСКА |
| | 16.04.2017 | |
| Цмоки-Минск | 77 | - | 52 | Нижний Новгород |
| Локомотив | 86 | - | 75 | Калев |
| Енисей | 97 | - | 92 | Автодор |
| | 17.04.2017 | |
| Астана | 87 | - | 90 | Химки |
| | 19.04.2017 | |
| Парма | 71 | - | 84 | Локомотив |
| | 20.04.2017 | |
| Зенит | 89 | - | 78 | Автодор |
| | 23.04.2017 | |
| Автодор | 96 | - | 84 | ВЭФ |
| Калев | 95 | - | 98 | Зенит |
| Енисей | 64 | - | 104 | Химки |
| Локомотив | 81 | - | 72 | Цмоки-Минск |
Комментарии