ОРЕАНДА / SPORT.RU. Футбол. "Зенит" обошёл "Спартак" благодаря гостевой победе в Нальчике.

И   В  Н  П    Р/М    О   Команда
28 16  7  5  52 - 32  55  "Зенит" 
28 15  8  5  45 - 29  53  "Спартак" М   
28 14  7  7  37 - 30  49  ФК "Москва" 
28 12 11  5  41 - 24  47  ЦСКА   
28 11 12  5  33 - 24  45  "Сатурн"    
28 11  8  9  36 - 32  41  "Динамо"  
28 11  8  9  36 - 36  41  "Локомотив"  
28  9 11  8  27 - 24  38  "Амкар" 
28  8 10 10  27 - 29  34  "Химки"  
28  9  5 14  30 - 38  32  "Рубин"
28  7 11 10  34 - 33  32  "Томь"  
28  7  9 12  27 - 36  30  "Спартак" Нл 
28  7  8 13  31 - 41  29  "Крылья Советов"
28  7  8 13  23 - 35  29  "Луч-Энергия"
28  6 11 11  24 - 35  29  "Кубань"  
28  1 12 15  16 - 41  15  "Ростов"  

Sport.ru