03.10.2007  Спартак-Приморье – ЦСКА - 63:89 (22:25, 12:20, 9:19, 20:25)

05.10.2007  Енисей – ЦСКА - 63:89 (19:20, 14:16, 18:25, 12:28)

06.10.2007  Сибирьтелеком-Локомотив – ЦСКА - 60:104 (16:31, 11:24, 12:22, 21:27)

07.10.2007  Локомотив-Ростов - Урал-Грейт - 77:75 (9:16, 15:15, 20:14, 24:23) (ОТ 9:7)

07.10.2007  Триумф - ЦСК ВВС-Самара - 95:64 (28:22, 18:15, 20:12, 29:15)

07.10.2007  Спартак-Приморье – Спартак - 81:68 (20:16, 23:13, 15:14, 23:25)

08.10.2007  Сибирьтелеком-Локомотив – Химки - 66:121 (15:27, 13:26, 19:30, 19:38)

09.10.2007  Енисей – Спартак - 77:89 (33:22, 20:20, 16:21, 8:26)

10.10.2007  УНИКС - ЦСК ВВС-Самара - 101:68 (17:24, 25:12, 22:21, 37:11)

10.10.2007  Триумф - Урал-Грейт - 101:81 (29:16, 23:19, 25:30, 24:16)

10.10.2007  Университет-Югра – Химки - 79:86 (24:20, 16:21, 19:21, 20:24)

13.10.2007  ЦСКА - Локомотив-Ростов - 92:69 (31:13, 22:17, 23:22, 16:17)

13.10.2007  Динамо - Енисей - 96:67 (26:17, 27:17, 21:14, 22:19)

13.10.2007  Триумф - УНИКС - 90:70 (24:18, 25:27, 18:11, 23:14)

14.10.2007  Урал-Грейт - Спартак-Приморье - 69:59 (19:19, 17:10, 16:14, 17:16)

16.10.2007  УНИКС - Енисей - 86:85 (34:25, 16:23, 15:22, 21:15)

16.10.2007  Химки - Спартак - 97:67 (25:11, 27:20, 22:14, 23:22)

16.10.2007  Динамо - Локомотив-Ростов - 72:67 (16:16, 13:20, 22:19, 21:12)

17.10.2007  ЦСКА - ЦСК ВВС-Самара - 97:62 (31:13, 24:16, 14:20, 28:13)

17.10.2007  Триумф - Университет-Югра - 88:72 (24:18, 34:19, 24:17, 6:18)

19.10.2007  Сибирьтелеком-Локомотив - Динамо - 66:79 (18:14, 10:20, 21:18, 17:27)

20.10.2007  УНИКС - Химки - 75:78 (19:17, 10:20, 14:21, 32:20)

20.10.2007  ЦСК ВВС-Самара - Спартак-Приморье - 76:72 (20:20, 20:19, 14:17, 22:16)

20.10.2007  Урал-Грейт - Спартак - 78:61 (21:16, 21:23, 17:7, 19:15)

20.10.2007  Локомотив-Ростов - Енисей - 106:89 (28:32, 20:17, 25:18, 33:22)

21.10.2007  Университет-Югра - Динамо - 69:90 (16:23, 21:21, 21:21, 11:25)

22.10.2007  Сибирьтелеком-Локомотив - Триумф - 80:96 (23:22, 27:25, 15:26, 15:23)

24.10.2007  Урал-Грейт - УНИКС - 69:90 (8:24, 22:20, 25:25, 14:21)

24.10.2007  Енисей - Триумф - 56:97 (21:28, 16:22, 9:33, 10:14)

25.10.2007  Спартак - Локомотив-Ростов - 86:83 (21:26, 22:20, 19:17, 24:20)

25.10.2007  ЦСК ВВС-Самара - Динамо - 71:76 (16:18, 14:29, 22:13, 19:16)

26.10.2007  Университет-Югра - УНИКС - 67:91 (21:22, 14:20, 15:22, 17:27)

26.10.2007  Спартак-Приморье - Химки - 51:75 (6:22, 19:19, 11:12, 15:22)

27.10.2007  Урал-Грейт - ЦСКА - 69:75 (14:19, 15:21, 16:13, 24:22)

28.10.2007  Енисей - Химки - 78:96 (21:26, 14:20, 25:25, 18:25)

29.10.2007  Триумф - Динамо - 87:65 (19:13, 28:18, 19:22, 21:12)

02.11.2007  Химки - ЦСК ВВС-Самара - 91:67 (25:17, 25:15, 18:16, 23:19)

02.11.2007  Динамо - Спартак - 86:66 (20:20, 23:27, 21:12, 22:7)

03.11.2007  УНИКС - Локомотив-Ростов - 77:83 (14:11, 18:23, 22:23, 23:26)

03.11.2007  ЦСКА - Триумф - 93:74 (27:18, 22:20, 26:17, 18:19)

03.11.2007  Спартак-Приморье - Енисей - 88:78 (21:23, 24:21, 20:15, 23:19)

03.11.2007  Урал-Грейт - Университет-Югра - 73:67 (19:22, 21:12, 25:14, 8:19)

07.11.2007  Локомотив - Сибирьтелеком - 97:66 (21:18, 23:15, 22:11, 31:22)

07.11.2007  ЦСК ВВС-Самара - Урал-Грейт - 76:69 (21:10, 24:13, 18:24, 13:22)

09.11.2007  Енисей - Университет-Югра - 91:96 (24:21, 20:27, 16:20, 31:28)

10.11.2007  ЦСКА - Динамо - 80:82 (21:23, 24:20, 15:25, 20:14)

10.11.2007  УНИКС - Спартак - 84:68 (26:24, 20:10, 19:18, 19:16)

10.11.2007  Локомотив-Ростов - Химки - 80:92 (20:24, 22:25, 19:23, 19:20)

10.11.2007  Триумф - Спартак-Приморье - 80:83 (23:23, 18:19, 13:14, 26:27)

10.11.2007  ЦСК ВВС-Самара - Сибирьтелеком - 101:81 (27:17, 26:23, 18:23, 30:18)

13.11.2007  Урал-Грейт - Енисей - 89:75 (17:16, 23:19, 20:15, 29:25)

14.11.2007  Университет-Югра - Локомотив-Ростов - 73:78 (21:22, 12:23, 14:14, 26:19)

14.11.2007  ЦСК ВВС-Самара - Спартак - 80:69 (15:14, 24:15, 28:19, 13:21)

16.11.2007  Динамо - Спартак-Приморье - 88:81 (25:24, 20:22, 23:21, 20:14)

17.11.2007  Университет-Югра - ЦСКА - 63:82 (11:24, 15:19, 20:21, 17:18)

20.11.2007  Сибирьтелеком-Локомотив - Енисей - 97:85 (24:18, 24:26, 22:22, 27:19)

22.11.2007  Спартак - Университет-Югра - 85:78 (19:20, 22:17, 26:17, 18:24)

23.11.2007  Динамо - Химки - 55:74 (18:22, 11:13, 9:18, 17:21)

24.11.2007  ЦСКА - УНИКС - 93:61 (24:14, 26:17, 19:11, 24:19)

24.11.2007  Локомотив-Ростов - Триумф - 57:73 (9:23, 18:19, 14:17, 16:14)

25.11.2007  Спартак-Приморье - Локомотив - 97:65 (22:17, 18:20, 32:17, 25:11)

01.12.2007  Химки - Триумф - 79:69 (16:22, 27:7, 20:18, 16:22)

01.12.2007  УНИКС - Динамо - 72:77 (19:26, 22:16, 13:19, 18:16)

02.12.2007  ЦСКА - Спартак - 78:65 (30:15, 23:19, 13:18, 12:13)

04.12.2007  Спартак-Приморье - Университет-Югра - 66:70 (21:12, 15:13, 11:26, 19:19)

08.12.2007  УНИКС - Сибирьтелеком-Локомотив - 96:69 (27:21, 26:18, 24:9, 19:21)

08.12.2007  Химки - ЦСКА - 61:87 (15:23, 11:31, 23:16, 12:17)

08.12.2007  Динамо - Урал-Грейт - 93:82 (23:18, 28:19, 20:20, 22:25)

08.12.2007  Локомотив-Ростов  Спартак-Приморье - 94:91 ОТ (17:15, 23:23, 22:12, 15:27, 17:14)

08.12.2007  ЦСК ВВС-Самара - Енисей - 98:69 (20:22, 28:15, 24:13, 26:19)

12.12.2007  Университет-Югра - Сибирьтелеком-Локомотив - 83:78 (22:14, 25:17, 11:28, 25:19)

21.12.2007  УНИКС - Спартак-Приморье - 83:64 (24:22, 20:16, 21:9, 18: 17)

22.12.2007  Спартак - Триумф - 76:91 (15:23, 19:14, 26:28, 16:26)

22.12.2007  ЦСК ВВС-Самара - Университет-Югра

22.12.2007  Урал-Грейт - Сибирьтелеком-Локомотив - 92:77 (26:18, 26:21, 20:16, 20:22)

04.01.2008  Сибирьтелеком-Локомотив - Спартак - 98:79 (20:25, 25:25, 30:15, 23:14)

05.01.2008  Химки - Урал-Грейт - 88:70 (25:20, 25:12, 11:20, 27:18)

05.01.2008  Динамо - ЦСКА - 66:84 (18:19, 12:16, 23:26, 13:23)

05.01.2008  Локомотив-Ростов  ЦСК ВВС-Самара - 93:63 (30:9, 17:17, 20:15, 26:22)

11.01.2008  ЦСК ВВС-Самара - УНИКС - 63:78 (13:19, 17:23, 18:15, 15:21)

11.01.2008  Университет-Югра - Триумф - 75:88 (21:23, 16:20, 18:19, 20:26)

12.01.2008  Урал-Грейт - Динамо - 83:79 ОТ (15:29, 25:13, 18:13, 8:11, 17:13)

12.01.2008  Спартак - Химки - 65:97 (18:19, 15:19, 13:36, 19:23)

12.01.2008  Енисей - Сибирьтелеком-Локомотив - 85:77 (16:20, 25:26, 22:7, 22:24)

13.01.2008  Локомотив-Ростов  ЦСКА - 64:75 (19:20, 16:17, 17:16, 12:22)

18.01.2008  Динамо - Университет-Югра - 107:94 ОТ (23:17, 24:23, 26:23, 15:25, 19:6)

19.01.2008  УНИКС - Урал-Грейт - 63:61 (15:12, 14:16, 23:16, 11:17)

19.01.2008  Химки - Спартак-Приморье - 106:92 (25:16, 23:16, 29:27, 29:33)

19.01.2008  Спартак - Енисей - 76:81 (19:14, 17:17, 16:23, 24:27)

19.01.2008  Сибирьтелеком-Локомотив - ЦСК ВВС-Самара - 81:97 (28:18, 18:22, 19:27, 16:30)

25.01.2008  Урал-Грейт - ЦСК ВВС-Самара - 87:83 (22:32, 23:7, 21:21, 21:23)

26.01.2008  УНИКС - ЦСКА - 63:75 (11:19, 22:20, 15:20, 15:16)

26.01.2008  Химки - Локомотив-Ростов - 77:68 (24:16, 14:14, 24:17, 15:21)

26.01.2008  Спартак - Динамо - 66:89 (17:28, 17:17, 17:23, 15:21)

27.01.2008  Триумф - Сибирьтелеком-Локомотив - 100:75 (23:17, 22:16, 30:20, 25:22)

27.01.2008  Университет-Югра - Спартак-Приморье - 97:88 (21:20, 26:26, 18:16, 32:26)

01.02.2008  Урал-Грейт - Триумф - 72:61 (16:16, 24:14, 19:11, 13:20)

01.02.2008  Динамо - УНИКС - 79:83 (18:21, 18:25, 15:21, 28:16)

02.02.2008  ЦСКА - Химки - 68:64 (13:15, 22:12, 12:19, 21:18)

02.02.2008  Университет-Югра - Спартак - 94:89 (24:25, 26:23, 22:23, 22:18)

02.02.2008  ЦСК ВВС-Самара - Локомотив-Ростов - 78:57 (22:18, 18:16, 14:10, 24:13)

02.02.2008  Сибирьтелеком-Локомотив - Спартак-Приморье - 79:78 (20:30, 20:14, 21:16, 18:18)

09.02.2008  ЦСК ВВС-Самара - Триумф - 78:91 (14:27, 19:24, 23:22, 22:18)

10.02.2008  Сибирьтелеком-Локомотив - Локомотив-Ростов - 78:87 (14:24, 22:21, 22:23, 20:19)

11.02.2008  Химки - Енисей - 93:54 (27:12, 23:10, 23:22, 20:10)

12.02.2008  Спартак-Приморье - Урал-Грейт - 71:67 (13:15, 19:21, 16:21, 23:10)

14.02.2008  Енисей - Урал-Грейт - 66:84 (18:26, 20:16, 12:25, 16:17)

14.02.2008  Спартак - ЦСК ВВС-Самара - 80:89 (18:28, 19:19, 24:15, 19:27)

15.02.2008  Динамо - Сибирьтелеком-Локомотив - 121:85 (30:14, 35:20, 23:20, 33:31)

15.02.2008  Триумф - Химки - 64:65 (8:14, 24:15, 19:16, 13:20)

16.02.2008  ЦСКА - Сибирьтелеком-Локомотив - 130:61 (28:10, 29:24, 36:12, 37:15)

16.02.2008  УНИКС - Университет-Югра - 108:73 (30:12, 22:18, 33:15, 23:28)

19.02.2008  Енисей - Спартак-Приморье - 82:92 (23:18, 20:20, 15:25, 24:29)

22.02.2008  Динамо - ЦСК ВВС-Самара - 103:75 (32:23, 30:21, 25:12, 16:19)

22.02.2008  ЦСКА - Енисей - 113:60 (33:19, 30:9, 30:15, 20:17)

23.02.2008  Локомотив-Ростов  УНИКС - 59:76 (10:17, 19:18, 8:23, 22:18)

23.02.2008  Триумф - Спартак - 103:65 (25:19, 27:18, 23:13, 28:15)

24.02.2008  Сибирьтелеком-Локомотив - Университет-Югра - 78:75 (17:17, 24:19, 15:11, 22:28)

29.02.2008  Сибирьтелеком-Локомотив - Урал-Грейт - 68:78 (21:21, 17:21, 20:13, 10:23)

01.03.2008  ЦСКА - Университет-Югра - 101:52 (25:12, 37:7, 21:13, 18:20)

01.03.2008  Химки - УНИКС - 77:71 (17:17, 21:25, 22:16, 17:13)

01.03.2008  Триумф - Локомотив-Ростов - 97:90 (23:23, 33:23, 15:30, 26:14)

01.03.2008  Спартак - Спартак-Приморье - 74:91 (23:25, 15:21, 16:24, 20:21)

06.03.2008  Локомотив-Ростов  Динамо - 74:67 (18:20, 16:12, 14:23, 26:12)

07.03.2008  Урал-Грейт - Химки - 87:94 (21:24, 18:23, 19:22, 29:25)

09.03.2008  Университет-Югра - Енисей - 86:84 ОТ (18:20, 20:12, 16:21, 20:21, 12:10)

09.03.2008  ЦСК ВВС-Самара - ЦСКА - 70:97 (15:26, 18:31, 16:23, 21:17)

11.03.2008  Спартак - Сибирьтелеком-Локомотив - 86:75 (17:19, 18:19, 26:17, 25:20)

14.03.2008  Химки - Сибирьтелеком-Локомотив - 96:74 (27:15, 16:22, 31:12, 22:25)

15.03.2008  ЦСКА - Урал-Грейт - 94:71 (28:13, 29:25, 25:18, 12:15)

15.03.2008  УНИКС - Триумф - 84:78 ОТ (20:21, 17:16, 19:17, 11:13, 17:11)

15.03.2008  Спартак-Приморье - Локомотив-Ростов - 86:71 (15:21, 24:19, 23:9, 24:22)

17.03.2008  Енисей - Локомотив-Ростов - 63:76 (19:18, 10:13, 17:20, 17:25)

22.03.2008  ЦСКА - Спартак-Приморье - 97:71 (25:17, 30:21, 21:14, 21:19)

22.03.2008  Динамо - Триумф - 69:70 (22:19, 19:9, 10:19, 18:23)

23.03.2008  Спартак - УНИКС - 74:91 (21:19, 19:25, 12:26, 22:21)

23.03.2008  ЦСК ВВС-Самара - Химки - 57:90 (18:26, 15:22, 6:22, 18:20)

23.03.2008  Университет-Югра - Урал-Грейт - 102:104 ОТ (17:27, 33:22, 21:28, 26:20, 5:7)

27.03.2008  Триумф - ЦСКА - 71:81 (16:15, 22:17, 13:26, 20:23)

27.03.2008  Спартак-Приморье - Динамо - 85:75 (23:18, 23:27, 14:21, 25:9)

29.03.2008  Локомотив-Ростов  Спартак - 86:73 (28:13, 17:17, 18:16, 23:27)

29.03.2008  Университет-Югра - ЦСК ВВС-Самара - 98:104 ОТ (26:22, 17:16, 22:22, 24:29, 9:15)

29.03.2008  Сибирьтелеком-Локомотив - УНИКС - 81:106 (19:32, 13:28, 26:28, 23:18)

29.03.2008  Енисей - Динамо - 59:91 (18:29, 13:25, 16:11, 12:26)

31.03.2008  Спартак-Приморье - Триумф

31.03.2008  Енисей - УНИКС

04.04.2008  Химки - Динамо

05.04.2008  Локомотив-Ростов  Университет-Югра

06.04.2008  Спартак-Приморье - ЦСК ВВС-Самара

08.04.2008  Енисей - ЦСК ВВС-Самара

09.04.2008  Спартак - Урал-Грейт

15.04.2008  Спартак-Приморье - УНИКС

15.04.2008  Химки - Университет-Югра

15.04.2008  Триумф - Енисей

15.04.2008  Спартак - ЦСКА

15.04.2008  Урал-Грейт - Локомотив-Ростов  

 

Sport.ru