1 | Обновлена: 24 сентября 2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | Группа E | И | В (3) | В (2) | П (1) | П | ВПР | ППР | О | |
5 | 1 | Италия | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 23 | 6 | 22 |
6 | 2 | Россия | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 21 | 8 | 18 |
7 | 3 | Голландия | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 15 | 14 |
8 | 4 | Финляндия | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 21 | 6 |
11 | ||||||||||
12 | Группа F | И | В (3) | В (2) | П (1) | П | ВПР | ППР | О | |
13 | 1 | Бразилия | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 22 | 8 | 19 |
14 | 2 | Бельгия | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 16 | 14 | 14 |
15 | 3 | Словения | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | 16 | 13 |
16 | 4 | Австралия | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 19 | 9 |
19 | ||||||||||
20 | Группа G | И | В (3) | В (2) | П (1) | П | ВПР | ППР | О | |
21 | 1 | США | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 24 | 6 | 22 |
22 | 2 | Канада | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 18 | 14 | 13 |
23 | 3 | Болгария | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 16 | 12 | 13 |
24 | 4 | Иран | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | 16 | 12 |
27 | ||||||||||
28 | Группа H | И | В (3) | В (2) | П (1) | П | ВПР | ППР | О | |
29 | 1 | Польша | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 21 | 9 | 19 |
30 | 2 | Сербия | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 12 | 17 |
31 | 3 | Франция | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 21 | 12 | 18 |
32 | 4 | Аргентина | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 19 | 8 |
Форум по тегу «Волейбол. ЧМ-2018. Мужчины»