1-й тур (25-26 октября 2006)

 

Олимпиакос – Таугрес – 97:78 (29:22, 21:20, 20:23,   27:13)

Эфес Пилсен – Сопот – 71:67 (10:12, 19:18, 22:21, 20:16)

Динамо (Москва) – Кёльн – 75:68 (21:15, 20:6, 16:22, 18:25)

Ле-Ман – Фортитудо –  82:71 (19:21, 23:14, 19:21, 21:15)

 

2-й тур (1-2 ноября 2006)

 

Фортитудо – Олимпиакос86:93 (19:25, 19:18, 20:23, 28:27)

Таугрес – Динамо (Москва) – 77:61 (22:15, 17:22, 21:12, 17:12)

Сопот – Ле-Ман – 69:67 (17:10, 17:7, 12:26, 23:24)

Кёльн – Эфес Пилсен – 68:82 (16:19, 18:33, 19:10, 15:20)

 

3-й тур (8-9 ноября 2006)

 

Кёльн – Таугрес – 70:102 (18:28, 11:27, 24:21, 17:26)

Динамо (Москва) – Фортитудо – 78:73 (20:18, 15:18, 22:24, 21:13)

Олимпиакос – Сопот – 97:74 (26:17, 26:22, 25:13, 20:22)

Эфес Пилсен – Ле-Ман – 53:64 (11:9, 22:29, 3:14, 17:12)

 

4-й тур (15-16 ноября 2006)

 

Таугрес – Эфес Пилсен – 68:65 (15:15, 24:13, 17:23, 12:14)

Сопот – Динамо (Москва) – 60:49 (14:14, 12:10, 18:10, 16:15)

Ле-Ман – Олимпиакос – 81:88 (19:25, 26:19, 25:25, 11:19)

Фортитудо – Кёльн – 86:90 (16:16, 19:21, 15:28, 36:25)

 

5-й тур (22-23 ноября 2006)

 

Динамо (Москва) – Ле-Ман – 74:57 (19:16, 21:7, 12:22, 22:12)

Эфес Пилсен – Олимпиакос – 95:77 (18:25, 19:23, 19:12, 39:17)

Таугрес – Фортитудо – 90:80 (16:11, 30:19, 22:20, 22:30)

Кёльн – Сопот – 84:80 (18:26, 24:17, 20:11, 22:26)

 

6-й тур (29-30 ноября 2006)

 

Эфес Пилсен – Фортитудо – 72:74 (22:20, 15:16, 22:12, 13:26)

Кёльн – Ле-Ман – 73:79 (20:14, 16:28, 16:17, 21:20)

Олимпиакос – Динамо (Москва) – 86:73 (21:16, 24:16, 20:25, 21:16)

Сопот – Таугрес – 70:75 (18:23, 17:16, 17:23, 18:13)

 

7-й тур (6-7 декабря 2006)

 

Кёльн – Олимпиакос – 81:88 (29:32, 18:19, 14:21, 20:16)

Фортитудо – Сопот – 77:91 (25:20, 20:24, 21:19, 11:28)

Ле-Ман – Таугрес – 76:79 (25:27, 15:23, 16:16, 20:13)

Динамо (Москва) – Эфес Пилсен – 90:83 (27:18, 18:22, 24:21, 21:22)

 

8-й тур (13-14 декабря)

 

Таугрес – Олимпиакос – 89:74 (19:20, 19:19, 26:18, 25:17)

Фортитудо – Ле-Ман – 83:71 (15:18, 19:13, 21:18, 28:22)

Сопот – Эфес Пилсен – 74:81 (17:14, 13:14, 24:19, 20:34)

Кёльн – Динамо (Москва) – 82:96 (14:20, 18:19, 31:28, 19:29)

 

9-й тур (20 декабря 2006)

 

Олимпиакос – Фортитудо – 94:67 (24:13, 17:18, 33:15, 20:21)

Эфес Пилсен – Кёльн – 91:76 (29:22, 20:17, 17:20, 25:17)

Ле-Ман – Сопот – 73:84 (23:22, 15:19, 16:23, 19:20)

Динамо (Москва) – Таугрес – 78:82 (19:23, 19:21, 15:15, 25:23)

 

10-й тур (3-4 января 2007)

 

Таугрес – Кёльн – 97:68 (24:12, 26:19, 30:18, 17:19)

Сопот – Олимпиакос – 64:73 (13:22, 15:16, 17:16, 19:19)

Ле-Ман – Эфес Пилсен – 67:71 (20:18, 14:16, 17:21, 16:16)

Фортитудо – Динамо (Москва) – 80:101 (22:22, 22:25, 19:27, 17:27)

 

11-й тур (10-11 января 2007)

 

Эфес Пилсен – Таугрес – 78:84 (15:18, 17:25, 26:19, 20:22)

Кёльн – Фортитудо – 78:90 (19:21, 23:24, 18:16, 18:29)

Динамо (Москва) – Сопот – 95:74 (24:14, 18:20, 36:19, 17:21)

Олимпиакос – Ле-Ман – 80:76 (20:22, 15:15, 21:23, 24:16)

 

12-й тур (17-18 января 2007)

 

Олимпиакос – Эфес Пилсен – 72:91 (17:16, 11:20, 12:31, 32:24)

Фортитудо – Таугрес – 90:82 (25:24, 27:19, 17:17, 21:22)

Сопот – Кёльн – 72:61 (11:19, 22:21, 20:9, 19:12)

Ле-Ман – Динамо (Москва) – 69:70 (19:14, 15:22, 17:15, 18:19)

 

13-й тур (24-25 января 2007)

 

Таугрес – Сопот – 76:64 (28:20, 14:19, 12:9, 22:16)

Фортитудо – Эфес Пилсен – 74:76 (16:23, 18:15, 15:13, 25:25)

Динамо (Москва) – Олимпиакос – 84:69 (22:18, 23:15, 11:16, 28:20)

Ле-Ман – Кёльн – 69:60 (20:25, 14:13, 15:8, 20:14)

 

14-й тур (1 февраля 2007)

 

Сопот – Фортитудо – 78:84 (16:24, 26:13, 10:20, 26:27)

Таугрес – Ле-Ман – 86:54 (28:13, 20:9, 20:14, 18:18)

Олимпиакос – Кёльн – 77:73 (20:17, 27:20, 12:16, 18:20)

Эфес Пилсен – Динамо (Москва) – 72:76 (23:18, 12:13, 22:29, 15:16)

 

Sport.ru