1 | Рейтинг WTA на 30.06.2025 | |||
---|---|---|---|---|
2 | № | Изм. | Игрок | Очки |
3 | 1 | 0 | Арина СОБОЛЕНКО (Белоруссия) | 11640 |
4 | 2 | 0 | Кори ГАУФФ (США) | 7899 |
5 | 3 | 0 | Джессика ПЕГУЛА (США) | 6483 |
6 | 4 | 4 | Ига СВЁНТЕК (Польша) | 4943 |
7 | 5 | -1 | Жасмин ПАОЛИНИ (Италия) | 4806 |
8 | 6 | -1 | Киньвэнь ЧЖЭН (Китай) | 4803 |
9 | 7 | 0 | Мирра АНДРЕЕВА (Россия) | 4743 |
10 | 8 | -2 | Мэдисон КИС (США) | 4484 |
11 | 9 | 0 | Паула БАДОСА (Испания) | 3684 |
12 | 10 | 0 | Эмма НАВАРРО (США) | 3610 |
13 | 11 | 0 | Елена РЫБАКИНА (Казахстан) | 3456 |
14 | 12 | 1 | Аманда АНИСИМОВА (США) | 3200 |
15 | 13 | 1 | Элина СВИТОЛИНА (Украина) | 3094 |
16 | 14 | 1 | Каролина МУХОВА (Чехия) | 2881 |
17 | 15 | -3 | Диана ШНАЙДЕР (Россия) | 2776 |
18 | 16 | 1 | Барбора КРЕЙЧИКОВА (Чехия) | 2724 |
19 | 17 | 1 | Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) | 2426 |
20 | 18 | -2 | Дарья КАСАТКИНА (Австралия) | 2361 |
21 | 19 | 0 | Людмила САМСОНОВА (Россия) | 2276 |
22 | 20 | 1 | Беатрис ХАДДАД МАЙЯ (Бразилия) | 2189 |
23 | 21 | -1 | Елена ОСТАПЕНКО (Латвия) | 2170 |
24 | 22 | 1 | Клара ТАУСОН (Дания) | 2062 |
25 | 23 | 1 | Элиз МЕРТЕНС (Бельгия) | 1936 |
26 | 24 | 1 | Магдалена ФРЕХ (Польша) | 1821 |
27 | 25 | -3 | Донна ВЕКИЧ (Хорватия) | 1813 |
28 | 26 | 0 | Марта КОСТЮК (Украина) | 1736 |
29 | 27 | 3 | Линда НОСКОВА (Чехия) | 1697 |
30 | 28 | 0 | София КЕНИН (США) | 1618 |
31 | 29 | -2 | Магда ЛИНЕТ (Польша) | 1594 |
32 | 30 | 2 | Маккартни КЕССЛЕР (США) | 1485 |
33 | 31 | 0 | Эшлин КРЮГЕР (США) | 1484 |
34 | 32 | 1 | Синью ВАН (Китай) | 1470 |
35 | 33 | 1 | Юлия ПУТИНЦЕВА (Казахстан) | 1455 |
36 | 34 | 2 | Ребекка ШРАМКОВА (Словакия) | 1411 |
37 | 35 | 2 | Белинда БЕНЧИЧ (Швейцария) | 1410 |
38 | 36 | -1 | Пейтон СТИРНС (США) | 1386 |
39 | 37 | 2 | Ольга ДАНИЛОВИЧ (Сербия) | 1382 |
40 | 38 | -9 | Лейла ФЕРНАНДЕС (Канада) | 1350 |
41 | 39 | 1 | Анна КАЛИНСКАЯ (Россия) | 1342 |
42 | 40 | -2 | Эмма РАДУКАНУ (Англия) | 1321 |
43 | 41 | 10 | Майя ДЖОЙНТ (Австралия) | 1319 |
44 | 42 | 0 | Даяна ЯСТРЕМСКАЯ (Украина) | 1306 |
45 | 43 | -2 | Кэти БУЛТЕР (Англия) | 1278 |
46 | 44 | 0 | Анастасия ПОТАПОВА (Россия) | 1261 |
47 | 45 | 0 | Татьяна МАРИЯ (Германия) | 1259 |
48 | 46 | -3 | Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия) | 1248 |
49 | 47 | -1 | Лулу САН (Новая Зеландия) | 1230 |
50 | 48 | -1 | Мария БОУЗКОВА (Чехия) | 1176 |
51 | 49 | -1 | Элина АВАНЕСЯН (Армения) | 1150 |
52 | 50 | 3 | Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) | 1149 |
53 | 51 | -2 | Сонай КАРТАЛ (Англия) | 1147 |
54 | 52 | -2 | Жаклин КРИСТИАН (Румыния) | 1116 |
55 | 53 | 3 | Наоми ОСАКА (Япония) | 1094 |
56 | 54 | -2 | Даниэль КОЛЛИНЗ (США) | 1062 |
57 | 55 | -1 | Хейли БАПТИСТ (США) | 1046 |
58 | 56 | 18 | Александра ЭАЛА (Филиппины) | 1041 |
59 | 57 | -2 | Камила ОСОРИО (Колумбия) | 1030 |
60 | 58 | -1 | Елена-Габриела РУСЕ (Румыния) | 1028 |
61 | 59 | 0 | Онс ЖАБЁР (Тунис) | 1023 |
62 | 60 | -2 | Алисия ПАРКС (США) | 1023 |
63 | 61 | 1 | Ева ЛИС (Германия) | 1020 |
64 | 62 | -2 | Джессика БУЗАС МАНЕЙРО (Испания) | 1016 |
65 | 63 | -2 | Лючия БРОНДЗЕТТИ (Италия) | 1001 |
66 | 64 | -1 | Полина КУДЕРМЕТОВА (Россия) | 998 |
67 | 65 | -1 | Энн ЛИ (США) | 974 |
68 | 66 | -1 | Луа БУАССОН (Франция) | 951 |
69 | 67 | -1 | Каролин ДОУЛХАЙД (США) | 937 |
70 | 68 | -1 | Юлия СТАРОДУБЦЕВА (Украина) | 935 |
71 | 69 | -1 | Сюзанна ЛАМЕНС (Нидерланды) | 922 |
72 | 70 | 0 | Грит МИННЕН (Бельгия) | 898 |
73 | 71 | 0 | Рената САРАСУА (Мексика) | 886 |
74 | 72 | 0 | Моюка УЧИДЖИМА (Япония) | 884 |
75 | 73 | 0 | Маркета ВОНДРОУШОВА (Чехия) | 883 |
76 | 74 | 3 | Кимберли БИРРЕЛЛ (Австралия) | 878 |
77 | 75 | 0 | Анна БОНДАР (Венгрия) | 865 |
78 | 76 | 0 | Эмилиана АРАНГО (Колумбия) | 859 |
79 | 77 | 8 | Мария САККАРИ (Греция) | 854 |
80 | 78 | -9 | Анна БЛИНКОВА (Россия) | 853 |
81 | 79 | 1 | Айла ТОМЛЯНОВИЧ (Австралия) | 831 |
82 | 80 | 7 | Камилла РАХИМОВА (Россия) | 831 |
83 | 81 | -3 | Катерина СИНЯКОВА (Чехия) | 819 |
84 | 82 | -3 | Виктория ГОЛУБИЧ (Швейцария) | 819 |
85 | 83 | 0 | Нурия ПАРРИЗАС ДИАС (Испания) | 813 |
86 | 84 | 0 | Бернарда ПЕРА (США) | 805 |
87 | 85 | -3 | Юэ ЮАНЬ (Китай) | 792 |
88 | 86 | 0 | Майяр ШЕРИФ (Египет) | 778 |
89 | 87 | 18 | Виктория АЗАРЕНКО (Белоруссия) | 774 |
90 | 88 | 0 | Зейнеп ЗОНМЕЗ (Турция) | 772 |
91 | 89 | 0 | Ива ЙОВИЧ (США) | 761 |
92 | 90 | 0 | Анка ТОДОНИ (Румыния) | 757 |
93 | 91 | 0 | Антония РУЖИЧ (Хорватия) | 756 |
94 | 92 | 19 | Варвара ГРАЧЁВА (Франция) | 751 |
95 | 93 | -1 | Джил ТАЙХМАН (Швейцария) | 749 |
96 | 94 | -1 | Аранча РУС (Нидерланды) | 747 |
97 | 95 | -1 | Анастасия ЗАХАРОВА (Россия) | 739 |
98 | 96 | -1 | Леолия ЖАНЖАН (Франция) | 733 |
99 | 97 | -1 | Виктория МБОКО (Канада) | 727 |
100 | 98 | -1 | Кэти ВОЛЫНЕЦ (США) | 724 |
101 | 99 | -1 | Тейлор ТАУНСЕНД (США) | 722 |
102 | 100 | -1 | Ребека МАСАРОВА (Испания) | 716 |
Форум по тегу «WTA»