1 | Автоматическое обновление сразу по окончании каждого матча | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | Плей-офф - здесь | |||||||||||||
5 | № | Чемпионат | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
6 | 1 | Виннипег Джетс | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | - | 24 | 22 | 18 |
7 | 2 | Нью-Джерси Девилз | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | - | 39 | 11 | 16 |
8 | 3 | Вегас Голден Найтс | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 50 | - | 34 | 16 | 15 |
9 | 4 | Флорида Пантерз | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 38 | - | 35 | 3 | 15 |
10 | 5 | Миннесота Уайлд | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | - | 24 | 10 | 14 |
11 | 6 | Даллас Старз | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 | - | 17 | 12 | 14 |
12 | 7 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | - | 28 | 11 | 14 |
13 | 8 | Лос-Анджелес Кингз | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 36 | - | 36 | 0 | 14 |
14 | 9 | Нью-Йорк Рейнджерс | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 37 | - | 21 | 16 | 13 |
15 | 10 | Вашингтон Кэпиталз | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | - | 24 | 7 | 12 |
16 | 11 | Каролина Харрикейнз | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | - | 19 | 8 | 12 |
17 | 12 | Юта | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 34 | - | 38 | -4 | 12 |
18 | 13 | Коламбус Блю Джекетс | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35 | - | 25 | 10 | 11 |
19 | 14 | Ванкувер Кэнакс | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 27 | - | 31 | -4 | 11 |
20 | 15 | Торонто Мейпл Лифс | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 32 | - | 32 | 0 | 11 |
21 | 16 | Сиэтл Кракен | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 36 | - | 30 | 6 | 11 |
22 | 17 | Калгари Флэймз | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 30 | - | 34 | -4 | 11 |
23 | 18 | Оттава Сенаторз | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | - | 31 | 7 | 10 |
24 | 19 | Сент-Луис Блюз | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | - | 34 | -7 | 10 |
25 | 20 | Колорадо Эвеланш | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | - | 46 | -8 | 10 |
26 | 21 | Анахайм Дакс | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | - | 25 | -4 | 9 |
27 | 22 | Баффало Сейбрз | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 32 | - | 36 | -4 | 9 |
28 | 23 | Монреаль Канадиенс | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 29 | - | 41 | -12 | 9 |
29 | 24 | Детройт Ред Уингз | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 27 | - | 34 | -7 | 9 |
30 | 25 | Бостон Брюинз | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 27 | - | 34 | -7 | 9 |
31 | 26 | Эдмонтон Ойлерз | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 | - | 35 | -13 | 9 |
32 | 27 | Нью-Йорк Айлендерс | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 22 | - | 29 | -7 | 8 |
33 | 28 | Нэшвилл Предаторз | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 23 | - | 31 | -8 | 7 |
34 | 29 | Чикаго Блэкхокс | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 27 | - | 33 | -6 | 7 |
35 | 30 | Филадельфия Флайерз | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 29 | - | 40 | -11 | 7 |
36 | 31 | Питтсбург Пингвинз | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 33 | - | 48 | -15 | 7 |
37 | 32 | Сан-Хосе Шаркс | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 27 | - | 45 | -18 | 6 |
38 | ||||||||||||||
39 | № | Атлантический дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
40 | 1 | Флорида Пантерз | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 38 | - | 35 | 3 | 15 |
41 | 2 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | - | 28 | 11 | 14 |
42 | 3 | Торонто Мейпл Лифс | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 32 | - | 32 | 0 | 11 |
43 | 4 | Оттава Сенаторз | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | - | 31 | 7 | 10 |
44 | 5 | Баффало Сейбрз | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 32 | - | 36 | -4 | 9 |
45 | 6 | Монреаль Канадиенс | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 29 | - | 41 | -12 | 9 |
46 | 7 | Детройт Ред Уингз | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 27 | - | 34 | -7 | 9 |
47 | 8 | Бостон Брюинз | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 27 | - | 34 | -7 | 9 |
48 | ||||||||||||||
49 | № | Столичный дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
50 | 1 | Нью-Джерси Девилз | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | - | 39 | 11 | 16 |
51 | 2 | Нью-Йорк Рейнджерс | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 37 | - | 21 | 16 | 13 |
52 | 3 | Вашингтон Кэпиталз | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | - | 24 | 7 | 12 |
53 | 4 | Каролина Харрикейнз | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | - | 19 | 8 | 12 |
54 | 5 | Коламбус Блю Джекетс | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35 | - | 25 | 10 | 11 |
55 | 6 | Нью-Йорк Айлендерс | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 22 | - | 29 | -7 | 8 |
56 | 7 | Филадельфия Флайерз | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 29 | - | 40 | -11 | 7 |
57 | 8 | Питтсбург Пингвинз | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 33 | - | 48 | -15 | 7 |
58 | ||||||||||||||
59 | № | Центральный дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
60 | 1 | Виннипег Джетс | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | - | 24 | 22 | 18 |
61 | 2 | Миннесота Уайлд | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | - | 24 | 10 | 14 |
62 | 3 | Даллас Старз | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 | - | 17 | 12 | 14 |
63 | 4 | Юта | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 34 | - | 38 | -4 | 12 |
64 | 5 | Сент-Луис Блюз | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | - | 34 | -7 | 10 |
65 | 6 | Колорадо Эвеланш | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | - | 46 | -8 | 10 |
66 | 7 | Нэшвилл Предаторз | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 23 | - | 31 | -8 | 7 |
67 | 8 | Чикаго Блэкхокс | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 27 | - | 33 | -6 | 7 |
68 | ||||||||||||||
69 | № | Тихоокеанский дивизион | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
70 | 1 | Вегас Голден Найтс | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 50 | - | 34 | 16 | 15 |
71 | 2 | Лос-Анджелес Кингз | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 36 | - | 36 | 0 | 14 |
72 | 3 | Ванкувер Кэнакс | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 27 | - | 31 | -4 | 11 |
73 | 4 | Сиэтл Кракен | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 36 | - | 30 | 6 | 11 |
74 | 5 | Калгари Флэймз | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 30 | - | 34 | -4 | 11 |
75 | 6 | Анахайм Дакс | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | - | 25 | -4 | 9 |
76 | 7 | Эдмонтон Ойлерз | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 | - | 35 | -13 | 9 |
77 | 8 | Сан-Хосе Шаркс | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 27 | - | 45 | -18 | 6 |
78 | ||||||||||||||
79 | № | Восточная конференция | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
80 | 1 | Нью-Джерси Девилз | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | - | 39 | 11 | 16 |
81 | 2 | Флорида Пантерз | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 38 | - | 35 | 3 | 15 |
82 | 3 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | - | 28 | 11 | 14 |
83 | 4 | Нью-Йорк Рейнджерс | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 37 | - | 21 | 16 | 13 |
84 | 5 | Вашингтон Кэпиталз | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | - | 24 | 7 | 12 |
85 | 6 | Каролина Харрикейнз | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | - | 19 | 8 | 12 |
86 | 7 | Коламбус Блю Джекетс | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35 | - | 25 | 10 | 11 |
87 | 8 | Торонто Мейпл Лифс | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 32 | - | 32 | 0 | 11 |
88 | 9 | Оттава Сенаторз | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | - | 31 | 7 | 10 |
89 | 10 | Баффало Сейбрз | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 32 | - | 36 | -4 | 9 |
90 | 11 | Монреаль Канадиенс | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 29 | - | 41 | -12 | 9 |
91 | 12 | Детройт Ред Уингз | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 27 | - | 34 | -7 | 9 |
92 | 13 | Бостон Брюинз | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 27 | - | 34 | -7 | 9 |
93 | 14 | Нью-Йорк Айлендерс | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 22 | - | 29 | -7 | 8 |
94 | 15 | Филадельфия Флайерз | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 29 | - | 40 | -11 | 7 |
95 | 16 | Питтсбург Пингвинз | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 33 | - | 48 | -15 | 7 |
96 | ||||||||||||||
97 | № | Западная конференция | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | РАЗ | О | |
98 | 1 | Виннипег Джетс | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | - | 24 | 22 | 18 |
99 | 2 | Вегас Голден Найтс | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 50 | - | 34 | 16 | 15 |
100 | 3 | Миннесота Уайлд | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | - | 24 | 10 | 14 |
101 | 4 | Даллас Старз | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 | - | 17 | 12 | 14 |
102 | 5 | Лос-Анджелес Кингз | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 36 | - | 36 | 0 | 14 |
103 | 6 | Юта | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 34 | - | 38 | -4 | 12 |
104 | 7 | Ванкувер Кэнакс | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 27 | - | 31 | -4 | 11 |
105 | 8 | Сиэтл Кракен | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 36 | - | 30 | 6 | 11 |
106 | 9 | Калгари Флэймз | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 30 | - | 34 | -4 | 11 |
107 | 10 | Сент-Луис Блюз | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | - | 34 | -7 | 10 |
108 | 11 | Колорадо Эвеланш | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | - | 46 | -8 | 10 |
109 | 12 | Анахайм Дакс | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | - | 25 | -4 | 9 |
110 | 13 | Эдмонтон Ойлерз | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 | - | 35 | -13 | 9 |
111 | 14 | Нэшвилл Предаторз | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 23 | - | 31 | -8 | 7 |
112 | 15 | Чикаго Блэкхокс | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 27 | - | 33 | -6 | 7 |
113 | 16 | Сан-Хосе Шаркс | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 27 | - | 45 | -18 | 6 |
Данные обновляются в зависимости от результатов матчей на странице Результаты / Календарь
Форум по тегу «НХЛ»