1 | 1/4 финала | Время местное | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 12.04.2025 | 13:00 | Пермские медведи | - | ЦСКА (Москва) | 25 | : | 25 |
3 | 12.04.2025 | 15:00 | Динамо-Сунгуль (Челябинск) | - | Виктор (Ставрополь) | 29 | : | 29 |
4 | 12.04.2025 | 16:00 | СКИФ (Краснодар) | - | Зенит (Санкт-Петербург) | 25 | : | 29 |
5 | 12.04.2025 | 16:00 | Динамо (Астрахань) | - | Чеховские медведи | 29 | : | 36 |
6 | 18.04.2025 | 19:00 | Виктор (Ставрополь) | - | Динамо-Сунгуль (Челябинск) | 29 | : | 28 |
7 | 19.04.2025 | 16:00 | Чеховские медведи | - | Динамо (Астрахань) | 38 | : | 25 |
8 | 20.04.2025 | 14:30 | ЦСКА (Москва) | - | Пермские медведи | 36 | : | 35 |
9 | 21.04.2025 | 19:30 | Зенит (Санкт-Петербург) | - | СКИФ (Краснодар) | 32 | : | 26 |
10 | 5-8 места | |||||||
11 | 26.04.2025 | 17:00 | СКИФ (Краснодар) | - | Динамо-Сунгуль (Челябинск) | 23 | : | 31 |
12 | 27.04.2025 | 16:00 | Динамо (Астрахань) | - | Пермские медведи | 28 | : | 30 |
13 | 02.05.2025 | 16:30 | Динамо-Сунгуль (Челябинск) | - | СКИФ (Краснодар) | : | ||
14 | 03.05.2025 | 13:00 | Пермские медведи | - | Динамо (Астрахань) | : | ||
15 | За 7-е место | |||||||
16 | : | |||||||
17 | : | |||||||
18 | За 5-е место | |||||||
19 | : | |||||||
20 | : | |||||||
21 | 1/2 финала | |||||||
22 | 26.04.2025 | 19:00 | Виктор (Ставрополь) | - | Зенит (Санкт-Петербург) | 22 | : | 23 |
23 | 27.04.2025 | 14:00 | ЦСКА (Москва) | - | Чеховские медведи | 32 | : | 28 |
24 | 02.05.2025 | 19:30 | Зенит (Санкт-Петербург) | - | Виктор (Ставрополь) | : | ||
25 | 03.05.2025 | 14:00 | Чеховские медведи | - | ЦСКА (Москва) | : | ||
26 | За 3-е место | |||||||
27 | : | |||||||
28 | : | |||||||
29 | : | |||||||
30 | Финал | |||||||
31 | : | |||||||
32 | : | |||||||
33 | - | : |
Форум по тегу «Мужская Суперлига (гандбол)»