1 | Игрок | Команда | Амплуа | Голы | Пенальти | Мин./гол | Минуты | Игры | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Манфред Угальде | Спартак М | нападающий | 16 | 0 | 121 | 1936 | 26 | |
3 | 2 | Алексей Батраков | Локомотив М | полузащитник | 13 | 3 | 167.77 | 2181 | 25 | |
4 | 3 | Эсекьель Барко | Спартак М | полузащитник | 12 | 7 | 185.83 | 2230 | 25 | |
5 | 4 | Мирлинд Даку | Рубин | нападающий | 11 | 3 | 177.36 | 1951 | 22 | |
6 | 5 | Лусиано Гонду | Зенит | нападающий | 10 | 0 | 129.9 | 1299 | 20 | |
7 | 6 | Джон Кордоба | Краснодар | нападающий | 10 | 0 | 185.2 | 1852 | 21 | |
8 | 7 | Максим Глушенков | Зенит | нападающий | 9 | 0 | 129.67 | 1167 | 18 | |
9 | 8 | Иван Сергеев | Зенит / Крылья Советов | нападающий | 9 | 2 | 191.44 | 1723 | 22 | |
10 | 9 | Эдуард Сперцян | Краснодар | полузащитник | 9 | 2 | 215.22 | 1937 | 24 | |
11 | 10 | Ярослав Гладышев | Динамо М | нападающий | 8 | 0 | 168.13 | 1345 | 24 | |
12 | 11 | Дмитрий Воробьёв | Локомотив М | нападающий | 8 | 1 | 208.25 | 1666 | 26 | |
13 | 12 | Матео Кассьерра | Зенит | нападающий | 8 | 1 | 218.5 | 1748 | 26 | |
14 | 13 | Николай Комличенко | Ростов | нападающий | 8 | 1 | 223 | 1784 | 23 | |
15 | 14 | Артём Дзюба | Акрон | нападающий | 8 | 2 | 172 | 1376 | 18 | |
16 | 15 | Максим Осипенко | Ростов | защитник | 8 | 4 | 287.63 | 2301 | 26 | |
17 | 16 | Андрей Мостовой | Зенит | нападающий | 7 | 0 | 178.71 | 1251 | 22 | |
18 | 17 | Саид Сахархизан | Оренбург | нападающий | 7 | 0 | 201.71 | 1412 | 24 | |
19 | 18 | Тамерлан Мусаев | ЦСКА | нападающий | 7 | 0 | 252.14 | 1765 | 26 | |
20 | 19 | Тео Бонгонда | Спартак М | нападающий | 7 | 0 | 254 | 1778 | 25 | |
21 | 20 | Константин Тюкавин | Динамо М | нападающий | 7 | 1 | 214.57 | 1502 | 19 |
Форум по тегу «РПЛ»