Sport.ru/ Лыжные гонки. В пятницу, 27-го ноября, в рамках первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам состоялась спринтерская гонка среди мужчин.

Весь пьедестал сегодня достался представителям Норвегии. Так, первое место занял Эрик Вальнес, вторым финишировал Йоханнес Клэбо, Эмиль Иверсен - третий.

Лучший из россиян Александр Большунов по итогам забега в финской Руке показал четвёртый результат.

Последние новости лыжного спорта.

Итоговый протокол:

1 Эрик Вальнес Норвегия 2:04.00
2 Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 2:06.00 +2.00
3 Александр Большунов Россия 2:14.00 +10.00
4 Ховард Солос Тёугбёль Норвегия 2:15.00 +11.00
5 Эмиль Иверсен Норвегия 2:17.00 +13.00
6 Йовиан Хедигер Швейцария 2:20.00 +16.00
7 Йони Мяки Финляндия 2:35.00 +31.00
7 Федерико Пеллегрино Италия 2:35.00 +31.00
9 Пол Голберг Норвегия 2:38.00 +34.00
9 РоссияГлеб Ретивых Россия 2:38.00 +34.00
11 Марко Килп Эстония 2:39.00 +35.00
11 Лаури Вуоринен Финляндия 2:39.00 +35.00
11 ФинляндияИйво Нисканен Финляндия 2:39.00 +35.00
11 Лука Шанава Франция 2:39.00 +35.00
11 Синдре Бьёрнестад Скар Норвегия 2:39.00 +35.00
11 Илья Семиков Россия 2:39.00 +35.00
11 Юхан Хегстрём Швеция 2:39.00 +35.00
18 Людек Шеллер Чехия 2:40.00 +36.00
18 Вернери Сухонен Финляндия 2:40.00 +36.00
18 Иван Якимушкин Россия 2:40.00 +36.00
18 Оскар Свенссон Швеция 2:40.00 +36.00
22 Михал Новак Чехия 2:41.00 +37.00
22 Юхо Микконен Финляндия 2:41.00 +37.00
22 Лаури Лепистё Финляндия 2:41.00 +37.00
22 Ристоматти Хакола Финляндия 2:41.00 +37.00
22 Эндрю Янг Великобритания 2:41.00 +37.00
22 Эндрю Масгрэйв Великобритания 2:41.00 +37.00
22 Майколь Растелли Италия 2:41.00 +37.00
22 Андрей Мельниченко Россия 2:41.00 +37.00
22 Евгений Белов Россия 2:41.00 +37.00
31 Маркус Грате Швеция 2:43.00 +39.00
32 Ришар Жуве Франция 2:44.00 +40.00
33 Пертту Хювяринен Финляндия 2:45.00 +41.00
33 Рено Же Франция 2:45.00 +41.00
33 Валентин Шовен Франция 2:45.00 +41.00
33 Себастьян Айзенлауэр Германия 2:45.00 +41.00
33 Симен Хегстад Крюгер Норвегия 2:45.00 +41.00
33 Дидрик Тёнсет Норвегия 2:45.00 +41.00
33 Ермил Вокуев Россия 2:45.00 +41.00
33 Виллиам Поромо Швеция 2:45.00 +41.00
33 Дарио Колонья Швейцария 2:45.00 +41.00
33 Джеймс Шунмейкер США 2:45.00 +41.00
43 Илья Порошкин Россия 2:46.00 +42.00
43 Алексей Червоткин Россия 2:46.00 +42.00
43 Янез Лампич Словения 2:46.00 +42.00
43 Гус Шумахер США 2:46.00 +42.00
43 Логан Ханнеман США 2:46.00 +42.00
48 Франческо де Фабиани Италия 2:47.00 +43.00
48 Сьюр Рёте Норвегия 2:47.00 +43.00
48 Камиль Бурый Польша 2:47.00 +43.00
48 Беда Кле Швейцария 2:47.00 +43.00
48 Симеон Хэмилтон США 2:47.00 +43.00
53 Ян Пехоушек Чехия 2:48.00 +44.00
53 Аксель Экстрём Швеция 2:48.00 +44.00
55 Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 2:49.00 +45.00
55 Мацей Старега Польша 2:49.00 +45.00
55 Доминик Бурый Польша 2:49.00 +45.00
55 Йонас Бауман Швейцария 2:49.00 +45.00
55 Кевин Больгер США 2:49.00 +45.00
60 Адам Фелльнер Чехия 2:50.00 +46.00
61 Каспар Пяэрсон Эстония 2:51.00 +47.00
61 Петтери Койвисто Финляндия 2:51.00 +47.00
61 Миска Пойккимяки Финляндия 2:51.00 +47.00
61 Адриен Бакшайдер Франция 2:51.00 +47.00
61 Клеман Парисс Франция 2:51.00 +47.00
61 Ханс Кристер Холунд Норвегия 2:51.00 +47.00
61 Джейсон Рюэш Швейцария 2:51.00 +47.00
68 Алексей Красовский Украина 2:52.00 +48.00
68 Руслан Перехода Украина 2:52.00 +48.00
70 Маркус Вуорела Финляндия 2:53.00 +49.00
70 Уго Лапалус Франция 2:53.00 +49.00
70 Фридрих Мох Германия 2:53.00 +49.00
70 Кацпер Антолец Польша 2:53.00 +49.00
74 Йоэль Иконен Финляндия 2:54.00 +50.00
74 Д Сальвадори Италия 2:54.00 +50.00
76 Каарел Каспер Корге Эстония 2:55.00 +51.00
76 Дмитрий Драгун Украина 2:55.00 +51.00
76 Скотт Паттерсон США 2:55.00 +51.00
79 Андреас Кац Германия 2:56.00 +52.00
79 Матеуш Харатик Польша 2:56.00 +52.00
81 Лукас Бёгль Германия 2:57.00 +53.00
82 Лука Маркун Словения 2:58.00 +54.00
83 Йонас Доблер Германия 2:59.00 +55.00
84 Флориан Ноц Германия 3:03.00 +59.00
84 Наото Баба Япония 3:03.00 +59.00
86 Таутвидас Строля Литва 3:06.00 +1:02.00
Sport.ru