1 | Команда | Очки | |
---|---|---|---|
2 | 1 | Mercedes | |
3 | 2 | Red Bull | |
4 | 3 | McLaren | |
5 | 4 | Racing Point | |
6 | 5 | Renault | |
7 | 6 | Ferrari | |
8 | 7 | AlphaTauri | |
9 | 8 | Alfa Romeo | |
10 | 9 | Haas | |
11 | 10 | Williams |
1 | Команда | Очки | |
---|---|---|---|
2 | 1 | Mercedes | |
3 | 2 | Red Bull | |
4 | 3 | McLaren | |
5 | 4 | Racing Point | |
6 | 5 | Renault | |
7 | 6 | Ferrari | |
8 | 7 | AlphaTauri | |
9 | 8 | Alfa Romeo | |
10 | 9 | Haas | |
11 | 10 | Williams |
Форум «Формула-1»