Sport.ru / Теннис. Мужская теннисная ассоциация (AТР) в понедельник, 5-го мая, опубликовала новый рейтинг лучших теннисистов мира. Возглавляет список испанец Рафаэль Надаль. Лучший из россиян Михаил Южный переместился с 17-й на 16-ю строчку. Занимавший 82-е место россиянин Николай Давыденко поднялся  на 95-ю позицию, у него 610 очков.

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 12 900 очков,
2 (2). Новак Джокович (Сербия) - 11 040,
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) - 6375,
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) - 5805,
5 (5). Давид Феррер (Испания) - 4850,
6 (6). Томаш Бердых (Чехия) - 4780,
7 (7). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 4215,
8 (8). Энди Маррей (Великобритания) - 4040,
9 (9). Милош Раонич (Канада) - 2580,
10 (10). Джон Изнер (США) - 2555...
16 (17). Михаил Южный (Россия) - 2065...
32 (32). Дмитрий Турсунов (Россия) - 1190...
53 (52). Теймураз Габашвили (Россия) - 903...
91 (90). Николай Давыденко (Россия) - 610...
95 (99). Евгений Донской (Россия) - 598.

Также сегодня опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки АТР.
Победитель турнира в Мюнхене словак Мартин Клижан переместился на 36 мест и стал 25-м, финалист соревнований итальянец Фабио Фоньини поднялся на 9-ю позицию.

Чемпионская гонка АТР, версия от 5 мая:

1 (1). Станислас Вавринка (Швейцария) - 3535 очков,
2 (2). Новак Джокович (Сербия) - 3050,
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 2920,
4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) - 2865,
5 (5). Томаш Бердых (Чехия) - 2285,
6 (6). Кэй Нисикори (Япония) - 1525,
7 (7). Давид Феррер (Испания) - 1440,
8 (8). Григор Димитров (Болгария) - 1355,
9 (10). Фабио Фоньини (Италия) - 1300,
10 (9). Александр Долгополов (Украина) - 1175...
36 (33). Теймураз Габашвили (Россия) - 414...
49 (80). Андрей Кузнецов (Россия) - 356...
71 (70). Евгений Донской (Россия) - 283...
73 (65). Дмитрий Турсунов (Россия) - 280.

Sport.ru