6 ноября 2012 года, вторник

Группа D    Вюрцбург - Азовмаш - 81:77 (9:16, 25:17, 23:28, 24:16)

Группа D    Валенсия - Банвит - 88:78 (23:21, 24:22, 26:21, 15:14)

7 ноября 2012 года, среда

Группа A     Рудупис - Хапоэль Иерусалим - 85:72 (16:16, 19:17, 26:21, 24:18) 
Группа A     Нимбурк - Будивельник - 91:78 (19:15, 29:19, 26:19, 17:25) 
Группа B     Бильбао - Будучност - 85:78 (12:22, 19:18, 12:16, 28:15, 14:7)
Группа B     Академик - Шарлеруа - 93:75 (26:19, 29:19, 24:18, 14:19)
Группа C     Ле Ман - Триумф - 71:76 (10:27, 11:13, 28:16, 22:20) 
Группа C     Квакенбрюк - ВЭФ - 72:82 (14:22, 18:15, 19:26, 21:19)
Группа E     Трефл - Галатасарай - 65:94 (8:23, 28:24, 15:21, 14:26) 
Группа E     Донецк - Локомотив-Кубань - 75:78 (17:25, 19:15, 20:18, 19:20)
Группа F     Остенде - Паниониос - 84:65 (26:16, 14:21, 22:10, 22:18) 
Группа F     Зелена-Гура - УНИКС - 67:74 (20:22, 15:20, 12:16, 20:16)
Группа G     Цибона - Спартак СПб - 56-64 (13:17, 17:16, 19:17, 7:14) 
Группа G     Шоле - Ульм - 71:93 (21:32, 15:19, 12:22, 23:20) 
Группа H     Црвена Звезда - Орлеан - 93:73 (21:13, 22:24, 29:23, 21:13) 
Группа H     Динамо С - Кахасоль - 87:84 (25:21, 20:21, 21:28, 21:14)

 

 

13 ноября 2012 года, вторник

Группа B      Шарлеруа - Бильбао - 69:85 (17:23, 17:18, 12:27, 23:17)
Группа C      ВЭФ - Ле Ман - 80:89 (22:22, 20:20, 20:24, 18:23)

14 ноября 2012 года, среда

Группа A      Будивельник - Рудупис - 84:57 (16:22, 16:10, 20:10, 32:15) 
Группа A      Хапоэль Иерусалим - Нимбурк - 69:86 (13:16, 22:21, 20:25, 14:24) 
Группа B     Будучност - Академик - 75:72 (23:19. 20:24, 17:17, 15:12)
Группа C     Триумф - Квакенбрюк - 84:79 (21:13, 17:21, 9:20, 25:18, 12:7)   
Группа D     Азовмаш - Валенсия - 70:76 (23:13, 17:27, 14:24, 16:12)
Группа D     Банвит - Вюрцбург - 101:82 (22:32, 32:18, 22:21, 25:11)
Группа E     Галатасарай - Донецк - 72:68 (14:18, 25:15, 17:14, 16:21)  
Группа E     Локомотив-Кубань - Трефл - 99:79 (27:22, 22:17, 16:17, 34:23)
Группа F      Паниониос - Зелена-Гура - 70:76 (12:23, 11:19, 22:16, 25:18) 
Группа F      УНИКС - Остенде - 83:72 (27:15, 21:19, 22:18, 13:20)
Группа G     Спартак СПб - Шоле - 69:60 (8:13, 23:19, 16:16, 22:12)
Группа G     Ульм - Цибона - 83:68 (28:19, 22:15, 16:18, 17:16)
Группа H     Кахасоль - Црвена Звезда - 93:95 ОТ (20:17, 10:16, 15:26, 38:24, 10:12)
Группа H     Орлеан - Динамо С - 88:75 (22:25, 24:16, 23:19, 19:15)

 

 

20 ноября 2012 года, вторник

Группа B    Шарлеруа - Будучност - 53:66 (14:14, 11:19, 18:19, 10:14)

Группа D    Валенсия - Вюрцбург - 97:64 (20:18, 24:20, 25:14, 28:12)

Группа G    Цибона - Шоле - 90:95 (17:21, 19:26, 28:22, 26:26)

21 ноября 2012 года, среда

Группа A     Рудупис - Нимбурк - 84:66 (21:17, 30:17, 13:19, 20:13) 
Группа A     Хапоэль Иерусалим - Будивельник - 81:67 (22:18, 27:15, 12:20, 20:14) 
Группа B     Академик - Бильбао - 64:85 (25:23, 17:20, 9:21, 13:21)
Группа C     ВЭФ - Триумф - 84:91 (11:20, 23:28, 25:15, 25:28)
Группа C     Квакенбрюк - Ле Ман - 76:71 (16:17, 22:20, 17:18, 21:16)
Группа D     Банвит - Азовмаш - 97:81 (31:21, 27:21, 18:22, 21:17)
Группа E     Локомотив-Кубань - Галатасарай - 91:66 (21:17, 25:19, 26:12, 19:18) 
Группа E     Донецк - Трефл - 92:87 (14:20, 20:10, 22:27, 19:18, 17:12)
Группа F      Остенде - Зелена-Гура - 80:74 (16:14, 20:23, 28:15, 16:22)
Группа F      Паниониос - УНИКС - 72:92 (20:26, 23:23, 14:22, 15:21)  
Группа G     Спартак СПб - Ульм - 89:71 (26:23, 22:18, 24:17, 17:13)
Группа H     Црвена Звезда - Динамо С - 116:104 (31:33, 26:21, 33:24, 26:26)
Группа H     Орлеан - Кахасоль - 56:70 (10:21, 20:20, 15:9, 11:20)

 

 

27 ноября 2012 года, вторник

Группа H     Кахасоль - Орлеан - 84:78 (23:18, 10:17, 26:20, 25:23)
28 ноября 2012 года, среда

Группа A     Будивельник - Хапоэль Иерусалим - 84:77 (24:26, 22:18, 16:14, 22:19)
Группа A     Нимбурк - Рудупис - 90:66 (14:18, 32:24, 24:14, 20:10) 
Группа B     Будучност - Шарлеруа - 59:55 (20:23, 15:11, 16:7, 8:14) 
Группа B     Бильбао - Академик - 82:60 (17:20, 23:9, 24:18, 18:13) 
Группа C     Ле Ман - Квакенбрюк - 88:51 (24:17, 19:11, 22:15, 23:8) 
Группа C     Триумф - ВЭФ - 82:77 (18:22, 23:12, 18:24, 23:19)   
Группа D     Азовмаш - Банвит - 88:95 (19:19, 24:20, 20:17, 19:26, 6:13)   
Группа D     Вюрцбург - Валенсия - 89:82 (20:20, 18:21, 24:17, 27:24) 
Группа E     Трефл - Донецк - 77:67 (20:17, 14:28, 19:13, 24:9)   
Группа E     Галатасарай - Локомотив-Кубань - 76:52 (21:12, 21:13, 20:15, 14:12)  
Группа F     УНИКС - Паниониос - 82:73 (22:21, 21:15, 26:16, 13:21) 
Группа F     Зелена-Гура - Остенде - 85:61 (25:15, 25:12, 18:20, 17:14) 
Группа G     Шоле - Цибона - 79:59 (26:15, 12:13, 29:10, 12:21)
Группа G     Ульм - Спартак СПб - 74:77 (16:15, 16:16, 17:19, 25:27)
Группа H     Динамо С - Црвена Звезда - 94:97 (20:31, 23:22, 26:25, 25:19)

 

 

4 декабря 2012 года, вторник

Группа B    Шарлеруа - Академик - 61:79 (13:29, 15:18, 21:13, 12:19)

Группа C    ВЭФ - Квакенбрюк - 83:72 (27:19, 16:15, 18:20, 22:18)

Группа E    Галатасарай - Трефл - 103:82 (25:21, 31:15, 20:26, 27:20)
5 декабря 2012 года, среда

Группа A     Хапоэль Иерусалим - Рудупис - 92:79 (25:21, 26:18, 21:17, 20:23)
Группа A     Будивельник - Нимбурк - 72:62 (18:15, 25:9, 15:18, 14:20) 
Группа B     Будучност - Бильбао - 66:68 (23:24, 16:19, 18:9, 9:16)
Группа C     Триумф - Ле Ман - 77:68 (25:11, 18:17, 12:18, 22:22)    
Группа D     Банвит - Валенсия - 70:84 (19:22, 15:20, 27:15, 9:27) 
Группа D     Азовмаш - Вюрцбург - 71:82 (23:27, 14:23, 20:13, 14:19)   
Группа E     Локомотив-Кубань - Донецк - 64:71 (12:14, 21:13, 18:20, 13:24) 
Группа F     УНИКС - Зелена-Гура - 76:91 (18:21, 23:24, 20:25, 15:21)
Группа F     Паниониос - Остенде - 101:100 (21:26, 20:14, 24:19, 24:30, 12:11)    
Группа G     Ульм - Шоле - 69:71 (15:21, 14:17, 22:12, 18:21)
Группа G     Спартак СПб - Цибона - 93:60 (26:14, 25:9, 22:17, 20:20)    
Группа H     Орлеан - Црвена Звезда - 75:85 (19:22, 24:15, 15:31, 17:17)
Группа H     Кахасоль - Динамо С - 76:85 (18:25, 13:22, 18:15, 27:23)

 

 

12 декабря 2012 года, среда

Группа A     Рудупис - Будивельник - 73:84 (14:26, 21:25, 23:14, 15:19)   
Группа A     Нимбурк - Хапоэль Иерусалим - 74:82 (22:21, 23:22, 10:22, 19:17)  
Группа B     Академик - Будучност - 55:74 (15:15, 18:13, 14:26, 8:20)  
Группа B     Бильбао - Шарлеруа - 85:84 (16:14, 17:21, 27:21, 25:28)  
Группа C     Квакенбрюк - Триумф - 94:95 (18:14, 17:24, 16:20, 32:25, 11:12) 
Группа C     Ле Ман - ВЭФ - 67:69 (17:17, 19:17, 14:13, 17:22)   
Группа D     Валенсия - Азовмаш - 93:68 (30:15, 27:17, 18:20, 18:16)   
Группа D     Вюрцбург - Банвит - 62:81 (16:27, 10:18, 21:17, 15:19) 
Группа E     Донецк - Галатасарай - 88:81 (16:11, 9:22, 18:18, 27:19, 18:11)   
Группа E     Трефл - Локомотив-Кубань - 70:87 (16:26, 18:30, 27:10, 9:21)  
Группа F     Зелена-Гура - Паниониос - 84:85 (24:26, 20:20, 22:31, 18:8)  
Группа F     Остенде - УНИКС - 67:74 (11:15, 15:21, 18:24, 23:14) 
Группа G     Шоле - Спартак СПб - 68:76 (20:27, 18:15, 19:13, 11:21)   
Группа G     Цибона - Ульм - 81:86 (27:23, 21:14, 23:20, 10:29)
Группа H     Динамо С - Орлеан - 71:95 (25:26, 9:16, 21:27, 16:26) 
Группа H     Црвена Звезда - Кахасоль - 70:76 (12:25, 24:21, 16:15, 18:15)

 

 

Sport.ru